Okres

Okres Chrudim

Pardubický kraj · 108 obcí · 106 533 obyvatel

Výdaje na obyvatele39 413 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele8 413 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele10 099 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích37 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+2,1 %
Pořadí podle výdajů44. z 77

Okres Chrudim (Pardubický kraj) má 106 533 obyvatel a tvoří ho 108 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 39 413 Kč na obyvatele, tedy o 17 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 44. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 8 413 Kč na obyvatele a dluh 10 099 Kč.

Obce okresu Chrudim

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Tisovec360154 832 Kč110 866 Kč
Otradov279143 583 Kč105 084 Kč
Úhřetice486134 112 Kč75 107 Kč
Bítovany457121 938 Kč74 140 Kč
Lukavice914114 217 Kč59 981 Kč
Zderaz27880 140 Kč1 905 Kč
České Lhotice11971 970 Kč35 633 Kč
Vejvanovice29470 065 Kč27 347 Kč
Skuteč5 06166 162 Kč13 600 Kč
Předhradí40164 130 Kč4 892 Kč
Křižanovice12362 018 Kč2 453 Kč
Chrast3 18159 329 Kč22 285 Kč
Rozhovice32359 053 Kč16 067 Kč
Horní Bradlo42057 638 Kč5 195 Kč
Morašice82456 722 Kč4 325 Kč
Krásné15656 540 Kč15 427 Kč
Podhořany u Ronova27555 614 Kč5 653 Kč
Bylany48554 827 Kč18 727 Kč
Hrochův Týnec2 18751 919 Kč8 153 Kč
Prosetín79448 890 Kč5 076 Kč
Liboměřice18345 976 Kč1 308 Kč
Chroustovice1 29245 402 Kč2 944 Kč
Bořice19945 264 Kč3 040 Kč
Svratouch90543 758 Kč12 448 Kč
Seč1 86943 519 Kč5 328 Kč
Horka44543 438 Kč5 509 Kč
Pokřikov25242 215 Kč8 087 Kč
Včelákov56242 006 Kč13 294 Kč
Vortová23441 918 Kč28 590 Kč
Proseč2 14340 969 Kč9 675 Kč
Hlinsko9 50440 279 Kč9 042 Kč
Bojanov64840 061 Kč4 700 Kč
Všeradov13239 907 Kč5 798 Kč
Holetín80539 837 Kč11 645 Kč
Načešice68139 715 Kč1 323 Kč
Perálec25939 665 Kč5 375 Kč
Přestavlky19639 272 Kč11 451 Kč
Kameničky78038 940 Kč2 381 Kč
Řestoky47037 461 Kč1 336 Kč
Vysočina69936 928 Kč2 617 Kč
Nasavrky1 69036 415 Kč3 566 Kč
Trhová Kamenice1 00736 159 Kč9 232 Kč
Chrudim23 56235 483 Kč5 981 Kč
Vrbatův Kostelec37435 389 Kč6 517 Kč
Lozice17135 334 Kč29 282 Kč
Vápenný Podol31135 268 Kč2 105 Kč
Ctětín26135 023 Kč1 142 Kč
Heřmanův Městec4 93334 792 Kč9 142 Kč
Zájezdec10734 331 Kč2 236 Kč
Rosice1 37234 073 Kč4 033 Kč
Ronov nad Doubravou1 67733 773 Kč2 620 Kč
Kostelec u Heřmanova Městce39033 338 Kč1 387 Kč
Luže2 58933 304 Kč6 646 Kč
Zaječice1 03532 902 Kč4 365 Kč
Bor u Skutče13232 106 Kč2 026 Kč
Úherčice13132 000 Kč1 560 Kč
Prachovice1 40431 794 Kč1 424 Kč
Kněžice13931 722 Kč4 656 Kč
Hluboká18931 689 Kč1 517 Kč
Dvakačovice13930 642 Kč4 206 Kč
Kladno23530 526 Kč8 056 Kč
Žumberk28930 060 Kč3 437 Kč
Studnice45530 056 Kč4 085 Kč
Vojtěchov39529 565 Kč9 891 Kč
Hošťalovice14529 325 Kč6 515 Kč
Ostrov18029 206 Kč3 107 Kč
Trojovice17928 738 Kč5 788 Kč
Čankovice51128 485 Kč3 449 Kč
Třemošnice3 38027 607 Kč3 185 Kč
Žlebské Chvalovice13727 288 Kč2 148 Kč
Mrákotín34727 100 Kč4 648 Kč
Rabštejnská Lhota88827 044 Kč1 528 Kč
Krouna1 39927 008 Kč800 Kč
Miřetice1 28626 244 Kč6 020 Kč
Střemošice19325 740 Kč3 108 Kč
Lány29625 630 Kč7 635 Kč
Vítanov48125 573 Kč1 329 Kč
Raná38125 221 Kč3 767 Kč
Tuněchody59925 213 Kč3 176 Kč
Dědová13325 085 Kč2 747 Kč
Míčov-Sušice26724 893 Kč938 Kč
Licibořice26124 815 Kč495 Kč
Hroubovice34324 446 Kč11 733 Kč
Slatiňany4 13424 314 Kč3 639 Kč
Jenišovice43124 109 Kč4 353 Kč
Stolany40823 988 Kč6 717 Kč
Honbice16623 182 Kč824 Kč
Jeníkov45922 924 Kč2 216 Kč
Hamry23522 273 Kč2 708 Kč
Leštinka17922 143 Kč5 283 Kč
Mladoňovice33721 572 Kč2 399 Kč
Kočí72720 432 Kč684 Kč
Třibřichy27720 268 Kč882 Kč
Bousov23020 074 Kč1 559 Kč
Svídnice41320 070 Kč862 Kč
Sobětuchy98619 437 Kč372 Kč
Smrček13618 361 Kč991 Kč
Lipovec23918 310 Kč3 939 Kč
Nabočany12617 705 Kč828 Kč
Běstvina55515 876 Kč2 848 Kč
Klešice43314 184 Kč1 284 Kč
Dolní Bezděkov27114 090 Kč1 467 Kč
Dřenice41313 815 Kč618 Kč
Orel80913 645 Kč1 807 Kč
Vyžice24910 872 Kč1 223 Kč
Biskupice78––
Hodonín82––
Libkov92––

Další okresy kraje Pardubický kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.