Okres

Okres Jičín

Královéhradecký kraj · 111 obcí · 80 272 obyvatel

Výdaje na obyvatele40 788 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele7 927 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele5 479 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích39 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+0,6 %
Pořadí podle výdajů32. z 77

Okres Jičín (Královéhradecký kraj) má 80 272 obyvatel a tvoří ho 111 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 40 788 Kč na obyvatele, tedy o 14 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 32. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 7 927 Kč na obyvatele a dluh 5 479 Kč.

Obce okresu Jičín

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Ostružno104226 712 Kč126 143 Kč
Bukvice180212 734 Kč106 906 Kč
Libuň796113 751 Kč68 701 Kč
Slatiny55292 222 Kč41 555 Kč
Podhradí50087 297 Kč26 641 Kč
Úbislavice49068 766 Kč3 060 Kč
Červená Třemešná18658 082 Kč561 Kč
Chomutice59253 949 Kč21 568 Kč
Hořice8 42752 907 Kč10 651 Kč
Markvartice52652 592 Kč25 650 Kč
Střevač28650 236 Kč2 113 Kč
Mlázovice55149 393 Kč19 257 Kč
Úhlejov13848 959 Kč13 560 Kč
Újezd pod Troskami32948 794 Kč15 182 Kč
Choteč21347 641 Kč19 818 Kč
Kovač14747 117 Kč1 566 Kč
Budčeves15847 042 Kč9 823 Kč
Mladějov55046 794 Kč6 030 Kč
Jičín16 05246 075 Kč9 351 Kč
Tetín15645 310 Kč13 489 Kč
Sobotka2 40143 442 Kč11 209 Kč
Libáň1 91843 440 Kč8 420 Kč
Dětenice75943 308 Kč11 418 Kč
Nová Paka8 83442 680 Kč5 505 Kč
Bystřice36242 461 Kč2 571 Kč
Kopidlno2 13541 182 Kč3 652 Kč
Dřevěnice29540 844 Kč7 020 Kč
Butoves29640 044 Kč9 862 Kč
Boháňka26539 672 Kč620 Kč
Vitiněves34038 579 Kč6 746 Kč
Železnice1 43538 172 Kč12 058 Kč
Volanice23138 018 Kč1 763 Kč
Pecka1 27336 655 Kč2 520 Kč
Vidochov35436 345 Kč2 098 Kč
Sekeřice12136 247 Kč1 805 Kč
Vršce23736 233 Kč3 522 Kč
Kněžnice27135 985 Kč1 414 Kč
Jičíněves66135 637 Kč3 140 Kč
Žeretice24333 397 Kč6 354 Kč
Sobčice29632 842 Kč2 587 Kč
Rohoznice32532 839 Kč3 783 Kč
Slavhostice12932 821 Kč1 002 Kč
Běchary27632 595 Kč756 Kč
Veliš19731 958 Kč3 286 Kč
Miletín95131 936 Kč3 843 Kč
Cerekvice nad Bystřicí80531 879 Kč3 494 Kč
Brada-Rybníček19231 795 Kč1 999 Kč
Vysoké Veselí88931 471 Kč11 077 Kč
Dobrá Voda u Hořic60331 296 Kč4 752 Kč
Stará Paka2 14230 839 Kč1 488 Kč
Kacákova Lhota18230 697 Kč7 513 Kč
Staré Smrkovice26530 524 Kč509 Kč
Podhorní Újezd a Vojice64030 389 Kč1 667 Kč
Lázně Bělohrad3 70130 255 Kč2 033 Kč
Nemyčeves35229 846 Kč1 187 Kč
Rašín10029 694 Kč1 043 Kč
Milovice u Hořic31426 705 Kč1 688 Kč
Třtěnice34526 399 Kč333 Kč
Bílsko u Hořic11825 620 Kč1 003 Kč
Podůlší23725 051 Kč440 Kč
Ostroměř1 33924 814 Kč4 370 Kč
Žlunice25824 718 Kč1 534 Kč
Holovousy55924 514 Kč3 333 Kč
Valdice1 27224 096 Kč1 010 Kč
Údrnice33223 646 Kč2 212 Kč
Cholenice21123 563 Kč494 Kč
Šárovcova Lhota21923 416 Kč5 134 Kč
Židovice10123 338 Kč1 033 Kč
Nevratice19123 238 Kč5 504 Kč
Radim48023 221 Kč1 639 Kč
Úlibice36623 199 Kč3 615 Kč
Jeřice38322 620 Kč1 844 Kč
Lužany61822 447 Kč1 537 Kč
Březina13322 067 Kč2 894 Kč
Chyjice18421 811 Kč3 928 Kč
Samšina27221 387 Kč2 990 Kč
Lukavec u Hořic33021 361 Kč406 Kč
Staré Místo29221 304 Kč385 Kč
Tuř13621 210 Kč767 Kč
Jinolice18621 061 Kč2 407 Kč
Třebnouševes29720 940 Kč1 444 Kč
Češov24620 827 Kč1 006 Kč
Vřesník10220 147 Kč2 299 Kč
Bačalky17020 061 Kč614 Kč
Zelenecká Lhota17819 690 Kč923 Kč
Libošovice52218 372 Kč975 Kč
Staré Hrady19217 992 Kč1 847 Kč
Vrbice16517 903 Kč632 Kč
Sukorady22617 021 Kč462 Kč
Bašnice21916 994 Kč476 Kč
Kozojedy16416 499 Kč2 323 Kč
Rokytňany15615 485 Kč669 Kč
Sběř32614 868 Kč568 Kč
Osek25114 667 Kč416 Kč
Konecchlumí42414 650 Kč19 857 Kč
Lískovice24014 472 Kč435 Kč
Bříšťany24914 309 Kč419 Kč
Zámostí-Blata11613 333 Kč899 Kč
Holín62413 167 Kč2 617 Kč
Kbelnice22812 454 Kč457 Kč
Ohaveč1497 231 Kč700 Kč
Borek95––
Dílce59––
Dolní Lochov58––
Kostelec38––
Kyje90––
Ohařice79––
Petrovičky47––
Sedliště93––
Soběraz94––
Svatojanský Újezd90––

Další okresy kraje Královéhradecký kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.