Okres

Okres Karlovy Vary

Karlovarský kraj · 56 obcí · 114 178 obyvatel

Výdaje na obyvatele39 281 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele5 586 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele7 549 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích27 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018−0,7 %
Pořadí podle výdajů47. z 77

Okres Karlovy Vary (Karlovarský kraj) má 114 178 obyvatel a tvoří ho 56 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 39 281 Kč na obyvatele, tedy o 17 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 47. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 5 586 Kč na obyvatele a dluh 7 549 Kč.

Obce okresu Karlovy Vary

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Valeč320155 689 Kč98 229 Kč
Boží Dar250144 710 Kč22 467 Kč
Doupovské Hradiště172127 408 Kč6 162 Kč
Potůčky405108 640 Kč2 466 Kč
Čichalov15870 969 Kč10 714 Kč
Otročín43869 415 Kč1 740 Kč
Jáchymov2 24858 479 Kč13 313 Kč
Verušičky45656 822 Kč5 615 Kč
Horní Blatná35056 558 Kč9 672 Kč
Žlutice2 15355 411 Kč9 090 Kč
Chyše58652 365 Kč7 861 Kč
Vysoká Pec34052 063 Kč5 880 Kč
Štědrá54346 328 Kč2 868 Kč
Ostrov15 61545 850 Kč7 483 Kč
Kolová95244 691 Kč17 632 Kč
Bražec26444 073 Kč443 Kč
Nové Hamry35440 720 Kč4 436 Kč
Sadov1 29840 402 Kč13 303 Kč
Pšov59540 317 Kč3 600 Kč
Merklín88840 158 Kč8 236 Kč
Vrbice20240 060 Kč1 482 Kč
Bochov1 87639 285 Kč2 542 Kč
Velichov49939 254 Kč2 255 Kč
Teplička10339 230 Kč1 013 Kč
Abertamy81739 094 Kč6 600 Kč
Toužim3 45838 016 Kč3 624 Kč
Karlovy Vary48 78837 476 Kč5 161 Kč
Děpoltovice46637 232 Kč3 492 Kč
Nová Role4 29836 835 Kč1 159 Kč
Bečov nad Teplou91136 619 Kč7 329 Kč
Dalovice1 99235 838 Kč1 818 Kč
Pernink58134 166 Kč3 156 Kč
Útvina59033 578 Kč2 698 Kč
Nejdek7 64733 383 Kč4 060 Kč
Hájek64332 452 Kč1 747 Kč
Andělská Hora40832 321 Kč6 298 Kč
Kyselka82032 196 Kč3 837 Kč
Hroznětín2 17931 180 Kč1 036 Kč
Božičany58930 880 Kč1 768 Kč
Chodov12930 597 Kč3 134 Kč
Krásné Údolí38929 009 Kč7 178 Kč
Vojkovice64027 863 Kč2 499 Kč
Mírová38227 748 Kč15 809 Kč
Stanovice65227 106 Kč975 Kč
Černava30825 977 Kč5 220 Kč
Jenišov1 11625 688 Kč861 Kč
Šemnice65925 636 Kč842 Kč
Stráž nad Ohří56524 093 Kč23 586 Kč
Krásný Les36122 108 Kč1 398 Kč
Stružná63321 973 Kč781 Kč
Březová71421 791 Kč2 247 Kč
Smolné Pece24219 713 Kč431 Kč
Otovice1 06117 660 Kč1 505 Kč
Hory50217 001 Kč273 Kč
Pila57313 515 Kč1 195 Kč
Hradiště–––

Další okresy kraje Karlovarský kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.