Okres

Okres Kroměříž

Zlínský kraj · 79 obcí · 103 787 obyvatel

Výdaje na obyvatele40 730 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele9 321 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele7 006 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích37 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018−1,7 %
Pořadí podle výdajů34. z 77

Okres Kroměříž (Zlínský kraj) má 103 787 obyvatel a tvoří ho 79 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 40 730 Kč na obyvatele, tedy o 14 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 34. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 9 321 Kč na obyvatele a dluh 7 006 Kč.

Obce okresu Kroměříž

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Rymice596144 717 Kč59 483 Kč
Pravčice71396 599 Kč58 790 Kč
Pačlavice83272 254 Kč29 562 Kč
Osíčko45770 408 Kč33 032 Kč
Počenice-Tetětice69858 908 Kč25 457 Kč
Karolín26056 871 Kč17 250 Kč
Litenčice46154 376 Kč4 292 Kč
Holešov11 54454 106 Kč11 296 Kč
Přílepy1 01253 647 Kč25 301 Kč
Rajnochovice53553 507 Kč1 822 Kč
Jankovice41352 987 Kč4 893 Kč
Kostelec u Holešova97952 675 Kč19 521 Kč
Roštín69251 702 Kč4 998 Kč
Kurovice25849 854 Kč12 192 Kč
Koryčany2 74449 843 Kč9 975 Kč
Skaštice36249 724 Kč4 389 Kč
Kyselovice50048 470 Kč13 556 Kč
Zborovice1 44846 198 Kč2 791 Kč
Střílky60146 122 Kč2 230 Kč
Sulimov14745 096 Kč710 Kč
Vrbka19444 176 Kč2 487 Kč
Mrlínek27244 071 Kč3 851 Kč
Němčice38543 113 Kč6 239 Kč
Rusava59043 026 Kč10 917 Kč
Uhřice17842 622 Kč7 830 Kč
Třebětice28341 568 Kč4 495 Kč
Zlobice58940 948 Kč2 969 Kč
Ludslavice50840 038 Kč13 417 Kč
Míškovice74639 813 Kč5 317 Kč
Věžky44939 811 Kč980 Kč
Kroměříž27 78139 584 Kč11 832 Kč
Zdounky2 08239 557 Kč1 667 Kč
Morkovice-Slížany2 99839 498 Kč11 724 Kč
Břest1 00838 057 Kč22 329 Kč
Kvasice2 19637 582 Kč7 033 Kč
Chropyně4 58235 818 Kč3 354 Kč
Žeranovice79335 628 Kč8 385 Kč
Bystřice pod Hostýnem7 91135 293 Kč5 162 Kč
Hulín6 37734 735 Kč6 301 Kč
Podhradní Lhota45934 309 Kč7 492 Kč
Cetechovice20133 662 Kč5 765 Kč
Nítkovice22433 411 Kč3 162 Kč
Komárno25432 855 Kč9 931 Kč
Troubky-Zdislavice42032 793 Kč4 948 Kč
Chvalčov1 59732 778 Kč1 889 Kč
Rataje1 13631 679 Kč1 847 Kč
Zahnašovice30531 529 Kč800 Kč
Martinice86131 451 Kč4 171 Kč
Slavkov pod Hostýnem65631 277 Kč3 943 Kč
Zástřizly14829 949 Kč705 Kč
Žalkovice58729 073 Kč1 991 Kč
Bezměrov54428 592 Kč3 118 Kč
Lechotice45928 590 Kč25 638 Kč
Hoštice15327 909 Kč682 Kč
Nová Dědina43727 577 Kč3 128 Kč
Záříčí74927 361 Kč4 974 Kč
Kostelany63027 326 Kč1 887 Kč
Prusinovice1 19327 310 Kč4 115 Kč
Bořenovice20526 786 Kč7 390 Kč
Bařice-Velké Těšany43926 586 Kč4 341 Kč
Jarohněvice32026 305 Kč17 020 Kč
Vítonice37426 120 Kč4 306 Kč
Dřínov43526 110 Kč308 Kč
Střížovice24924 714 Kč419 Kč
Lutopecny61524 344 Kč1 522 Kč
Soběsuky39723 906 Kč3 073 Kč
Loukov93622 584 Kč1 326 Kč
Lubná47621 592 Kč1 207 Kč
Brusné39221 309 Kč1 555 Kč
Chvalnov-Lísky23921 230 Kč1 800 Kč
Chomýž35920 050 Kč936 Kč
Šelešovice34219 326 Kč1 919 Kč
Horní Lapač28019 169 Kč372 Kč
Prasklice24618 557 Kč1 432 Kč
Blazice21818 545 Kč1 627 Kč
Pacetluky25013 951 Kč417 Kč
Roštění67511 780 Kč779 Kč
Honětice82––
Kunkovice71––

Další okresy kraje Zlínský kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.