Okres

Okres Frýdek-Místek

Moravskoslezský kraj · 72 obcí · 213 442 obyvatel

Výdaje na obyvatele37 291 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele6 385 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele7 325 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích32 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018−0,4 %
Pořadí podle výdajů64. z 77

Okres Frýdek-Místek (Moravskoslezský kraj) má 213 442 obyvatel a tvoří ho 72 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 37 291 Kč na obyvatele, tedy o 22 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 64. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 6 385 Kč na obyvatele a dluh 7 325 Kč.

Obce okresu Frýdek-Místek

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Nošovice1 032118 838 Kč3 614 Kč
Bílá27896 614 Kč7 027 Kč
Nižní Lhoty29679 307 Kč22 098 Kč
Janovice2 05274 586 Kč29 835 Kč
Žermanice39173 678 Kč1 289 Kč
Staré Hamry54171 427 Kč34 087 Kč
Morávka1 26662 416 Kč4 764 Kč
Pazderna42259 856 Kč46 344 Kč
Sviadnov2 25259 077 Kč1 436 Kč
Malenovice78454 710 Kč12 618 Kč
Bruzovice1 00852 487 Kč892 Kč
Jablunkov5 22550 825 Kč12 415 Kč
Paskov3 85550 454 Kč10 002 Kč
Čeladná2 97847 218 Kč5 553 Kč
Hukvaldy2 19846 160 Kč4 040 Kč
Pržno1 09845 216 Kč5 053 Kč
Žabeň98143 415 Kč23 364 Kč
Sedliště1 71543 341 Kč5 087 Kč
Soběšovice96542 690 Kč1 489 Kč
Fryčovice2 43142 551 Kč8 207 Kč
Frýdlant nad Ostravicí9 83941 610 Kč10 094 Kč
Raškovice2 04340 941 Kč5 227 Kč
Lučina1 59640 392 Kč7 399 Kč
Hnojník1 47740 116 Kč6 446 Kč
Písečná1 06739 443 Kč14 366 Kč
Třinec33 52338 898 Kč5 156 Kč
Krásná69738 620 Kč3 511 Kč
Staříč2 21438 571 Kč2 451 Kč
Písek1 88237 760 Kč17 816 Kč
Frýdek-Místek53 16437 703 Kč6 174 Kč
Horní Lomná38136 863 Kč5 453 Kč
Dolní Domaslavice1 46736 656 Kč16 787 Kč
Staré Město1 49436 456 Kč2 192 Kč
Vělopolí32636 216 Kč5 332 Kč
Baška4 05635 955 Kč6 986 Kč
Dobrá3 26835 216 Kč5 085 Kč
Brušperk4 15735 209 Kč7 376 Kč
Ostravice2 55835 189 Kč3 897 Kč
Lhotka60234 633 Kč8 070 Kč
Dobratice1 38334 389 Kč8 116 Kč
Kunčice pod Ondřejníkem2 47532 438 Kč5 315 Kč
Bystřice5 26232 329 Kč5 351 Kč
Palkovice3 54730 940 Kč4 980 Kč
Smilovice87430 141 Kč4 484 Kč
Kozlovice3 16130 024 Kč1 014 Kč
Mosty u Jablunkova3 66729 516 Kč2 749 Kč
Nýdek2 04728 532 Kč5 794 Kč
Hrčava24428 093 Kč2 415 Kč
Třanovice1 11127 100 Kč9 296 Kč
Návsí3 90626 890 Kč3 121 Kč
Košařiska36126 837 Kč2 205 Kč
Vojkovice80026 586 Kč4 212 Kč
Dolní Lomná91425 672 Kč2 088 Kč
Bocanovice49825 273 Kč9 100 Kč
Milíkov1 30524 853 Kč15 626 Kč
Bukovec1 39124 698 Kč1 964 Kč
Vyšní Lhoty90324 458 Kč6 863 Kč
Ropice1 72823 795 Kč11 447 Kč
Dolní Tošanovice43422 961 Kč1 360 Kč
Komorní Lhotka1 51722 912 Kč5 949 Kč
Pražmo89021 848 Kč3 978 Kč
Hrádek1 90821 431 Kč2 165 Kč
Řepiště1 93121 292 Kč1 379 Kč
Krmelín2 38120 969 Kč1 543 Kč
Řeka54820 327 Kč1 240 Kč
Metylovice1 79019 493 Kč4 338 Kč
Vendryně4 51117 054 Kč1 477 Kč
Střítež1 08415 789 Kč2 520 Kč
Horní Tošanovice74215 077 Kč286 Kč
Pstruží1 06114 505 Kč7 050 Kč
Horní Domaslavice1 10913 277 Kč570 Kč
Kaňovice38012 216 Kč981 Kč

Další okresy kraje Moravskoslezský kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.