Okres

Okres Nový Jičín

Moravskoslezský kraj · 54 obcí · 150 834 obyvatel

Výdaje na obyvatele38 939 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele5 538 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele6 148 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích31 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018−0,6 %
Pořadí podle výdajů50. z 77

Okres Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) má 150 834 obyvatel a tvoří ho 54 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 38 939 Kč na obyvatele, tedy o 18 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 50. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 5 538 Kč na obyvatele a dluh 6 148 Kč.

Obce okresu Nový Jičín

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Trojanovice2 71081 454 Kč38 487 Kč
Životice u Nového Jičína65173 025 Kč6 943 Kč
Hostašovice80766 352 Kč13 778 Kč
Sedlnice1 84063 224 Kč3 794 Kč
Frenštát pod Radhoštěm10 49558 272 Kč6 845 Kč
Hladké Životice1 04556 539 Kč6 905 Kč
Mankovice52855 411 Kč21 096 Kč
Bernartice nad Odrou1 00050 758 Kč11 981 Kč
Závišice1 15649 633 Kč3 965 Kč
Mošnov75147 713 Kč13 414 Kč
Nový Jičín22 74046 954 Kč4 327 Kč
Bartošovice1 71445 737 Kč9 666 Kč
Vrchy22344 047 Kč20 982 Kč
Bílovec7 34942 868 Kč7 529 Kč
Odry7 33641 728 Kč8 731 Kč
Jakubčovice nad Odrou62840 283 Kč16 610 Kč
Tichá2 00239 060 Kč10 348 Kč
Vražné84838 793 Kč3 542 Kč
Heřmánky17538 719 Kč23 072 Kč
Bílov62037 905 Kč4 926 Kč
Fulnek5 43637 525 Kč4 479 Kč
Heřmanice u Oder35837 074 Kč2 628 Kč
Jeseník nad Odrou1 91936 063 Kč4 017 Kč
Štramberk3 47835 855 Kč2 867 Kč
Studénka9 16635 622 Kč3 601 Kč
Šenov u Nového Jičína2 08835 141 Kč2 524 Kč
Kopřivnice21 24533 651 Kč4 406 Kč
Veřovice2 00932 301 Kč9 342 Kč
Bravantice1 08231 440 Kč6 944 Kč
Spálov91730 587 Kč1 885 Kč
Tísek98030 577 Kč1 608 Kč
Příbor8 31130 459 Kč2 466 Kč
Starý Jičín3 00729 435 Kč1 878 Kč
Kujavy58428 092 Kč4 415 Kč
Hodslavice1 69226 655 Kč6 450 Kč
Libhošť1 76926 517 Kč3 537 Kč
Suchdol nad Odrou2 90226 344 Kč2 849 Kč
Trnávka77626 063 Kč1 116 Kč
Ženklava1 15425 586 Kč8 091 Kč
Skotnice88424 650 Kč1 694 Kč
Albrechtičky69324 473 Kč4 910 Kč
Mořkov2 36924 400 Kč2 331 Kč
Lichnov1 60424 027 Kč4 629 Kč
Slatina78024 005 Kč1 794 Kč
Kateřinice69923 271 Kč2 459 Kč
Pustějov98923 068 Kč2 792 Kč
Petřvald1 72822 857 Kč1 252 Kč
Velké Albrechtice1 17922 580 Kč2 097 Kč
Kunín1 79522 153 Kč1 488 Kč
Rybí1 26320 802 Kč1 274 Kč
Bordovice67120 313 Kč955 Kč
Jistebník1 81419 622 Kč4 101 Kč
Luboměř38719 037 Kč1 900 Kč
Bítov48813 618 Kč2 009 Kč

Další okresy kraje Moravskoslezský kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.