Okres
Okres Jeseník
Olomoucký kraj · 24 obcí · 36 386 obyvatel
Výdaje na obyvatele59 141 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele24 258 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele8 913 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích27 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018−5,1 %
Pořadí podle výdajů2. z 77
Okres Jeseník (Olomoucký kraj) má 36 386 obyvatel a tvoří ho 24 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 59 141 Kč na obyvatele, tedy o 24 % víc než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 2. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 24 258 Kč na obyvatele a dluh 8 913 Kč.
Obce okresu Jeseník
Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.
| Obec | Obyvatel | Výdaje na obyvatele | Dotace na obyvatele |
|---|---|---|---|
| Ostružná | 171 | 166 743 Kč | 81 434 Kč |
| Kobylá nad Vidnavkou | 353 | 118 657 Kč | 68 949 Kč |
| Bernartice | 820 | 82 702 Kč | 39 096 Kč |
| Česká Ves | 2 258 | 80 198 Kč | 94 910 Kč |
| Skorošice | 656 | 70 495 Kč | 32 281 Kč |
| Jeseník | 10 324 | 68 171 Kč | 17 152 Kč |
| Bílá Voda | 336 | 60 569 Kč | 5 250 Kč |
| Vlčice | 452 | 56 525 Kč | 15 683 Kč |
| Javorník | 2 544 | 56 495 Kč | 7 231 Kč |
| Mikulovice | 2 462 | 55 541 Kč | 32 683 Kč |
| Supíkovice | 637 | 55 086 Kč | 13 992 Kč |
| Písečná | 1 025 | 54 497 Kč | 42 900 Kč |
| Vápenná | 1 161 | 53 431 Kč | 76 164 Kč |
| Uhelná | 470 | 51 707 Kč | 15 296 Kč |
| Lipová-lázně | 2 020 | 51 497 Kč | 9 594 Kč |
| Vidnava | 1 192 | 50 883 Kč | 24 612 Kč |
| Velká Kraš | 725 | 50 420 Kč | 26 520 Kč |
| Bělá pod Pradědem | 1 701 | 46 004 Kč | 11 937 Kč |
| Zlaté Hory | 3 933 | 44 465 Kč | 9 155 Kč |
| Žulová | 1 119 | 44 086 Kč | 12 080 Kč |
| Stará Červená Voda | 590 | 41 383 Kč | 4 704 Kč |
| Hradec-Nová Ves | 390 | 39 086 Kč | 3 077 Kč |
| Černá Voda | 536 | 38 285 Kč | 1 953 Kč |
| Velké Kunětice | 511 | 29 453 Kč | 1 514 Kč |
Další okresy kraje Olomoucký kraj
Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.