Okres

Okres Přerov

Olomoucký kraj · 105 obcí · 126 664 obyvatel

Výdaje na obyvatele40 299 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele6 901 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele6 843 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích34 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018−2,5 %
Pořadí podle výdajů38. z 77

Okres Přerov (Olomoucký kraj) má 126 664 obyvatel a tvoří ho 105 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 40 299 Kč na obyvatele, tedy o 15 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 38. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 6 901 Kč na obyvatele a dluh 6 843 Kč.

Obce okresu Přerov

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Rakov412148 368 Kč90 728 Kč
Soběchleby59494 224 Kč21 930 Kč
Nelešovice19289 062 Kč52 397 Kč
Pavlovice u Přerova70667 771 Kč36 074 Kč
Klokočí25267 264 Kč6 383 Kč
Hlinsko23166 702 Kč20 893 Kč
Luboměř pod Strážnou11965 321 Kč876 Kč
Kojetín5 72164 614 Kč19 327 Kč
Hradčany33957 650 Kč2 024 Kč
Hustopeče nad Bečvou1 70556 842 Kč4 029 Kč
Bochoř96253 997 Kč7 936 Kč
Brodek u Přerova1 84353 687 Kč8 841 Kč
Potštát1 24152 928 Kč15 024 Kč
Černotín81649 022 Kč1 290 Kč
Rokytnice1 51448 276 Kč3 000 Kč
Tovačov2 47247 520 Kč2 496 Kč
Osek nad Bečvou1 36547 175 Kč5 514 Kč
Bělotín1 88346 242 Kč7 129 Kč
Zámrsky22645 857 Kč4 134 Kč
Citov52045 596 Kč15 619 Kč
Radotín17645 428 Kč4 570 Kč
Lipník nad Bečvou8 00045 227 Kč6 635 Kč
Polom30044 222 Kč2 864 Kč
Lazníčky18243 742 Kč5 801 Kč
Čechy32943 066 Kč6 517 Kč
Dřevohostice1 42742 498 Kč4 680 Kč
Grymov16441 963 Kč1 930 Kč
Radíkov16041 879 Kč6 706 Kč
Přerov40 49241 061 Kč6 152 Kč
Dolní Nětčice26040 702 Kč3 999 Kč
Horní Těšice15940 152 Kč10 287 Kč
Šišma21039 304 Kč3 052 Kč
Troubky1 99638 978 Kč3 124 Kč
Týn nad Bečvou86937 389 Kč8 220 Kč
Ústí53036 848 Kč9 164 Kč
Tučín43536 576 Kč9 285 Kč
Hranice17 91036 475 Kč7 048 Kč
Zábeštní Lhota17534 768 Kč9 386 Kč
Malhotice35834 742 Kč1 791 Kč
Sobíšky15534 396 Kč5 098 Kč
Líšná26233 927 Kč5 649 Kč
Horní Moštěnice1 67633 397 Kč5 447 Kč
Milotice nad Bečvou32033 118 Kč1 448 Kč
Skalička65132 696 Kč5 383 Kč
Bohuslávky32332 458 Kč6 331 Kč
Všechovice89332 362 Kč8 371 Kč
Žákovice24832 061 Kč541 Kč
Turovice25331 846 Kč721 Kč
Špičky26429 768 Kč1 665 Kč
Křenovice45829 764 Kč6 053 Kč
Buk38529 378 Kč7 249 Kč
Střítež nad Ludinou84329 138 Kč2 035 Kč
Polkovice51128 777 Kč2 827 Kč
Měrovice nad Hanou69528 712 Kč2 924 Kč
Jindřichov49128 675 Kč7 813 Kč
Dolní Újezd1 22428 551 Kč1 349 Kč
Sušice31428 402 Kč3 123 Kč
Oldřichov11028 326 Kč7 068 Kč
Rouské26628 239 Kč1 186 Kč
Prosenice81228 191 Kč1 411 Kč
Kokory1 06427 994 Kč3 573 Kč
Domaželice53127 628 Kč2 294 Kč
Uhřičice53127 415 Kč2 413 Kč
Paršovice38926 697 Kč2 102 Kč
Horní Újezd44526 683 Kč6 256 Kč
Hrabůvka33426 672 Kč2 994 Kč
Lazníky53426 489 Kč2 320 Kč
Beňov66226 337 Kč5 611 Kč
Partutovice53326 328 Kč5 798 Kč
Přestavlky25426 091 Kč1 273 Kč
Milenov43026 028 Kč16 846 Kč
Kladníky15325 930 Kč812 Kč
Výkleky28925 799 Kč6 113 Kč
Stříbrnice23425 612 Kč4 014 Kč
Opatovice80125 491 Kč2 311 Kč
Bezuchov18225 394 Kč6 006 Kč
Teplice nad Bečvou45425 347 Kč1 063 Kč
Vlkoš66625 101 Kč1 189 Kč
Lipová25925 099 Kč1 980 Kč
Býškovice37324 780 Kč4 484 Kč
Lhota34224 452 Kč2 544 Kč
Říkovice45624 071 Kč368 Kč
Lobodice70324 000 Kč1 550 Kč
Císařov31923 712 Kč462 Kč
Oplocany37923 702 Kč3 157 Kč
Křtomil40622 776 Kč4 528 Kč
Olšovec52622 654 Kč1 411 Kč
Jezernice66222 614 Kč4 625 Kč
Dobrčice23322 537 Kč4 747 Kč
Nahošovice16722 307 Kč2 735 Kč
Radkovy14821 673 Kč4 411 Kč
Věžky20521 462 Kč509 Kč
Radslavice1 12420 901 Kč2 450 Kč
Radvanice26920 519 Kč11 170 Kč
Horní Nětčice22920 363 Kč1 423 Kč
Želatovice53220 240 Kč7 822 Kč
Veselíčko92219 266 Kč2 650 Kč
Čelechovice13118 753 Kč3 369 Kč
Stará Ves61917 956 Kč2 624 Kč
Provodovice16517 873 Kč1 452 Kč
Podolí19817 418 Kč640 Kč
Radkova Lhota19916 959 Kč7 260 Kč
Dolní Těšice66––
Lhotka66––
Oprostovice81––

Další okresy kraje Olomoucký kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.