Okres

Okres Jihlava

Kraj Vysočina · 123 obcí · 117 418 obyvatel

Výdaje na obyvatele51 830 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele10 624 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele9 908 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích46 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+3,8 %
Pořadí podle výdajů6. z 77

Okres Jihlava (Kraj Vysočina) má 117 418 obyvatel a tvoří ho 123 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 51 830 Kč na obyvatele, tedy o 9 % víc než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 6. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 10 624 Kč na obyvatele a dluh 9 908 Kč.

Obce okresu Jihlava

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Dobroutov310207 804 Kč135 751 Kč
Čížov294195 416 Kč6 426 Kč
Rančířov48580 730 Kč22 803 Kč
Rantířov46878 966 Kč79 153 Kč
Jihlávka22274 073 Kč11 880 Kč
Puklice90471 331 Kč40 795 Kč
Jihlava53 68666 684 Kč13 476 Kč
Brzkov36663 320 Kč2 633 Kč
Nevcehle22763 057 Kč9 994 Kč
Vílanec31860 806 Kč13 094 Kč
Ústí22560 614 Kč17 584 Kč
Černíč12159 792 Kč4 716 Kč
Brtnice3 87057 251 Kč17 332 Kč
Věžnice15757 117 Kč9 909 Kč
Střítež48156 015 Kč3 935 Kč
Telč5 10551 938 Kč8 492 Kč
Suchá24451 511 Kč4 389 Kč
Mysliboř19849 732 Kč1 310 Kč
Bítovčice39548 315 Kč18 575 Kč
Smrčná48947 134 Kč18 186 Kč
Dudín20447 103 Kč6 462 Kč
Mirošov16846 888 Kč16 973 Kč
Kostelec98346 745 Kč1 701 Kč
Kalhov12346 236 Kč3 138 Kč
Nadějov18945 385 Kč5 737 Kč
Hladov17344 952 Kč1 499 Kč
Kaliště17543 666 Kč5 884 Kč
Milíčov13643 333 Kč8 379 Kč
Ždírec43741 221 Kč16 435 Kč
Sedlejov32241 217 Kč3 142 Kč
Nová Říše85140 160 Kč3 174 Kč
Zbilidy21340 006 Kč17 812 Kč
Jamné57639 738 Kč8 695 Kč
Luka nad Jihlavou3 18439 574 Kč7 683 Kč
Rohozná41339 057 Kč11 814 Kč
Horní Dubenky54438 480 Kč5 246 Kč
Třeštice15838 434 Kč6 862 Kč
Měšín27137 841 Kč8 367 Kč
Urbanov12037 789 Kč15 562 Kč
Větrný Jeníkov65037 425 Kč2 853 Kč
Cerekvička-Rosice23837 271 Kč7 571 Kč
Knínice19234 881 Kč5 181 Kč
Stará Říše62734 881 Kč4 824 Kč
Velký Beranov1 31634 875 Kč4 180 Kč
Dolní Cerekev1 24534 755 Kč3 802 Kč
Polná5 30534 537 Kč8 796 Kč
Radkov21734 463 Kč5 295 Kč
Kněžice1 38634 406 Kč2 136 Kč
Cejle51934 346 Kč4 671 Kč
Hodice70134 169 Kč9 509 Kč
Markvartice19534 032 Kč6 303 Kč
Pavlov40033 468 Kč3 060 Kč
Dobronín1 85132 739 Kč2 006 Kč
Krasonice22232 206 Kč1 168 Kč
Panenská Rozsíčka21932 173 Kč8 358 Kč
Opatov19631 906 Kč10 864 Kč
Mrákotín87031 664 Kč8 806 Kč
Kamenice1 97331 065 Kč4 557 Kč
Panské Dubenky14530 868 Kč2 515 Kč
Třešť5 80130 817 Kč3 460 Kč
Stonařov1 07530 469 Kč4 206 Kč
Doupě11229 712 Kč2 588 Kč
Dušejov46529 584 Kč8 329 Kč
Šimanov23328 087 Kč2 216 Kč
Hojkov16127 948 Kč8 406 Kč
Dyjice13827 594 Kč2 200 Kč
Mysletice13127 278 Kč2 972 Kč
Vyskytná nad Jihlavou97926 187 Kč2 141 Kč
Arnolec20025 756 Kč5 063 Kč
Plandry18525 623 Kč6 175 Kč
Dlouhá Brtnice38025 454 Kč2 404 Kč
Ježená12125 348 Kč2 143 Kč
Batelov2 45824 657 Kč3 551 Kč
Hybrálec48624 374 Kč3 618 Kč
Růžená33424 279 Kč3 531 Kč
Věžnička14924 040 Kč2 728 Kč
Boršov18423 903 Kč1 409 Kč
Zhoř47923 811 Kč5 789 Kč
Strachoňovice10023 636 Kč2 593 Kč
Zbinohy11923 190 Kč2 179 Kč
Dvorce20323 141 Kč1 695 Kč
Lhotka10021 778 Kč2 593 Kč
Rybné11921 643 Kč6 547 Kč
Hubenov14520 123 Kč2 453 Kč
Jersín19720 011 Kč2 549 Kč
Vysoké Studnice42519 713 Kč2 773 Kč
Malý Beranov64919 284 Kč1 025 Kč
Jezdovice26819 212 Kč3 001 Kč
Kozlov46119 188 Kč2 855 Kč
Kamenná19118 918 Kč3 138 Kč
Bohuslavice14318 173 Kč743 Kč
Rozseč17417 201 Kč2 418 Kč
Záborná24616 885 Kč3 148 Kč
Krahulčí62016 766 Kč1 859 Kč
Řásná29716 730 Kč2 598 Kč
Bílý Kámen28416 133 Kč1 138 Kč
Vystrčenovice12515 833 Kč3 213 Kč
Stáj18515 479 Kč2 188 Kč
Žatec11315 373 Kč2 295 Kč
Hostětice1519 167 Kč691 Kč
Borovná86––
Brtnička97––
Dolní Vilímeč96––
Horní Myslová91––
Hrutov98––
Jindřichovice87––
Klatovec75––
Kostelní Myslová92––
Olšany79––
Olší76––
Ořechov76––
Otín86––
Řídelov92––
Sedlatice60––
Svojkovice46––
Švábov86––
Vanov82––
Vanůvek40––
Vápovice40––
Volevčice70––
Zadní Vydří60––
Zdeňkov62––
Zvolenovice83––

Další okresy kraje Kraj Vysočina

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.