Okres
Okres Třebíč
Kraj Vysočina · 167 obcí · 110 200 obyvatel
Výdaje na obyvatele38 865 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele7 329 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele8 977 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích40 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018−0,8 %
Pořadí podle výdajů52. z 77
Okres Třebíč (Kraj Vysočina) má 110 200 obyvatel a tvoří ho 167 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 38 865 Kč na obyvatele, tedy o 18 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 52. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 7 329 Kč na obyvatele a dluh 8 977 Kč.
Obce okresu Třebíč
Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.
| Obec | Obyvatel | Výdaje na obyvatele | Dotace na obyvatele |
|---|---|---|---|
| Rohy | 112 | 274 918 Kč | 190 182 Kč |
| Sedlec | 246 | 118 113 Kč | 35 905 Kč |
| Štěměchy | 306 | 105 212 Kč | 35 285 Kč |
| Hrotovice | 1 779 | 94 042 Kč | 41 963 Kč |
| Studenec | 626 | 85 205 Kč | 35 752 Kč |
| Budkov | 343 | 83 945 Kč | 39 390 Kč |
| Dalešice | 567 | 83 321 Kč | 25 551 Kč |
| Rácovice | 124 | 68 352 Kč | 2 193 Kč |
| Dukovany | 853 | 61 804 Kč | 6 867 Kč |
| Slavětice | 214 | 60 884 Kč | 5 687 Kč |
| Zahrádka | 137 | 59 757 Kč | 1 722 Kč |
| Opatov | 765 | 59 254 Kč | 3 135 Kč |
| Petrůvky | 144 | 58 096 Kč | 5 224 Kč |
| Loukovice | 134 | 53 651 Kč | 20 178 Kč |
| Rouchovany | 1 213 | 52 822 Kč | 3 741 Kč |
| Náměšť nad Oslavou | 4 738 | 52 020 Kč | 7 910 Kč |
| Pokojovice | 112 | 48 995 Kč | 27 798 Kč |
| Čikov | 190 | 47 303 Kč | 7 709 Kč |
| Radotice | 108 | 47 285 Kč | 5 928 Kč |
| Valeč | 873 | 45 805 Kč | 13 341 Kč |
| Pozďatín | 173 | 45 657 Kč | 12 813 Kč |
| Čáslavice | 560 | 45 410 Kč | 9 946 Kč |
| Lhánice | 182 | 44 314 Kč | 1 754 Kč |
| Třebíč | 34 476 | 44 180 Kč | 8 116 Kč |
| Hvězdoňovice | 109 | 43 727 Kč | 4 060 Kč |
| Dešov | 473 | 43 495 Kč | 1 923 Kč |
| Mladoňovice | 391 | 43 458 Kč | 4 749 Kč |
| Častohostice | 193 | 42 079 Kč | 17 034 Kč |
| Jakubov u Moravských Budějovic | 698 | 41 444 Kč | 3 232 Kč |
| Bochovice | 153 | 41 145 Kč | 6 485 Kč |
| Předín | 674 | 40 675 Kč | 7 864 Kč |
| Jinošov | 278 | 38 874 Kč | 15 446 Kč |
| Přešovice | 137 | 37 791 Kč | 5 646 Kč |
| Lesonice | 502 | 37 684 Kč | 5 662 Kč |
| Příštpo | 256 | 37 615 Kč | 13 287 Kč |
| Čechočovice | 350 | 37 126 Kč | 15 346 Kč |
| Lhotice | 153 | 37 008 Kč | 12 957 Kč |
| Výčapy | 865 | 36 601 Kč | 1 204 Kč |
| Mikulovice | 221 | 36 600 Kč | 3 888 Kč |
| Chlístov | 306 | 36 354 Kč | 1 920 Kč |
| Litovany | 126 | 36 011 Kč | 5 403 Kč |
| Benetice | 192 | 35 649 Kč | 9 079 Kč |
| Radkovice u Budče | 144 | 35 648 Kč | 11 842 Kč |
| Kralice nad Oslavou | 1 012 | 35 244 Kč | 3 585 Kč |
| Stropešín | 128 | 35 095 Kč | 2 026 Kč |
| Bohušice | 121 | 35 013 Kč | 6 832 Kč |
| Moravské Budějovice | 7 079 | 34 919 Kč | 8 445 Kč |
| Nová Ves | 262 | 34 685 Kč | 18 561 Kč |
| Radošov | 161 | 34 454 Kč | 6 983 Kč |
| Rudíkov | 774 | 34 278 Kč | 10 654 Kč |
| Trnava | 785 | 34 092 Kč | 6 174 Kč |
| Kostníky | 190 | 34 003 Kč | 9 465 Kč |
| Mohelno | 1 383 | 33 969 Kč | 2 049 Kč |
| Horní Heřmanice | 139 | 33 557 Kč | 2 528 Kč |
| Zvěrkovice | 217 | 33 437 Kč | 2 754 Kč |
| Jemnice | 3 979 | 33 113 Kč | 3 867 Kč |
| Radkovice u Hrotovic | 329 | 32 953 Kč | 5 708 Kč |
| Police | 319 | 32 884 Kč | 7 671 Kč |
| Sudice | 352 | 32 632 Kč | 767 Kč |
| Kožichovice | 479 | 32 454 Kč | 2 626 Kč |
| Horní Újezd | 247 | 32 420 Kč | 2 912 Kč |
| Chlum | 140 | 32 244 Kč | 8 422 Kč |
| Myslibořice | 665 | 32 172 Kč | 2 393 Kč |
| Číhalín | 238 | 32 166 Kč | 2 873 Kč |
| Přibyslavice | 794 | 32 096 Kč | 2 165 Kč |
| Šebkovice | 499 | 31 438 Kč | 4 602 Kč |
| Pyšel | 481 | 31 390 Kč | 2 321 Kč |
| Rokytnice nad Rokytnou | 836 | 30 835 Kč | 4 361 Kč |
| Hluboké | 210 | 30 753 Kč | 8 532 Kč |
| Krokočín | 201 | 30 405 Kč | 7 376 Kč |
| Babice | 225 | 30 350 Kč | 1 828 Kč |
| Třebenice | 479 | 30 301 Kč | 1 700 Kč |
| Markvartice | 283 | 29 783 Kč | 10 666 Kč |
| Vladislav | 1 151 | 29 696 Kč | 2 133 Kč |
| Valdíkov | 118 | 29 614 Kč | 5 156 Kč |
| Budišov | 1 193 | 29 360 Kč | 2 998 Kč |
| Okřešice | 195 | 29 048 Kč | 7 946 Kč |
| Okříšky | 2 007 | 28 754 Kč | 2 058 Kč |
| Střítež | 555 | 28 711 Kč | 1 797 Kč |
| Jaroměřice nad Rokytnou | 4 044 | 28 617 Kč | 2 502 Kč |
| Studnice | 131 | 28 380 Kč | 1 979 Kč |
| Blatnice | 385 | 28 126 Kč | 16 587 Kč |
| Láz | 289 | 27 705 Kč | 1 470 Kč |
| Kojetice | 463 | 27 689 Kč | 3 242 Kč |
| Nové Syrovice | 925 | 27 596 Kč | 4 134 Kč |
| Lesní Jakubov | 117 | 27 533 Kč | 4 867 Kč |
| Heraltice | 383 | 27 317 Kč | 6 636 Kč |
| Červená Lhota | 178 | 27 298 Kč | 1 958 Kč |
| Kozlany | 141 | 27 263 Kč | 1 839 Kč |
| Kuroslepy | 156 | 27 021 Kč | 1 798 Kč |
| Březník | 692 | 26 775 Kč | 1 919 Kč |
| Želetava | 1 476 | 26 644 Kč | 1 362 Kč |
| Lomy | 131 | 26 224 Kč | 4 006 Kč |
| Dolní Lažany | 156 | 25 418 Kč | 46 163 Kč |
| Hroznatín | 108 | 25 087 Kč | 2 401 Kč |
| Slavíkovice | 193 | 24 967 Kč | 2 395 Kč |
| Kamenná | 221 | 24 934 Kč | 5 828 Kč |
| Třebelovice | 429 | 24 914 Kč | 2 610 Kč |
| Kramolín | 131 | 24 905 Kč | 3 204 Kč |
| Římov | 416 | 24 600 Kč | 3 293 Kč |
| Domamil | 313 | 24 437 Kč | 6 415 Kč |
| Nárameč | 360 | 24 415 Kč | 1 968 Kč |
| Koněšín | 510 | 24 022 Kč | 1 930 Kč |
| Martínkov | 249 | 23 930 Kč | 1 242 Kč |
| Bačice | 203 | 23 892 Kč | 3 776 Kč |
| Čechtín | 308 | 23 620 Kč | 4 068 Kč |
| Lipník | 426 | 23 376 Kč | 3 911 Kč |
| Slavičky | 303 | 23 151 Kč | 1 055 Kč |
| Menhartice | 136 | 23 130 Kč | 2 274 Kč |
| Litohoř | 556 | 22 908 Kč | 1 643 Kč |
| Krhov | 180 | 22 851 Kč | 2 000 Kč |
| Zárubice | 129 | 22 337 Kč | 6 897 Kč |
| Vlčatín | 147 | 22 225 Kč | 2 907 Kč |
| Dědice | 144 | 22 201 Kč | 1 801 Kč |
| Bransouze | 210 | 22 067 Kč | 3 076 Kč |
| Pucov | 168 | 22 011 Kč | 7 569 Kč |
| Vícenice u Náměště nad Oslavou | 423 | 21 394 Kč | 2 210 Kč |
| Rapotice | 531 | 21 287 Kč | 1 484 Kč |
| Ocmanice | 335 | 21 093 Kč | 2 290 Kč |
| Dolní Vilémovice | 436 | 20 906 Kč | 2 615 Kč |
| Lukov | 389 | 20 904 Kč | 2 570 Kč |
| Hartvíkovice | 571 | 20 895 Kč | 2 134 Kč |
| Krahulov | 297 | 20 670 Kč | 1 807 Kč |
| Kdousov | 117 | 20 653 Kč | 6 518 Kč |
| Smrk | 292 | 20 606 Kč | 1 008 Kč |
| Štěpkov | 116 | 20 578 Kč | 4 091 Kč |
| Naloučany | 163 | 20 317 Kč | 3 751 Kč |
| Stařeč | 1 713 | 19 953 Kč | 817 Kč |
| Jasenice | 196 | 19 785 Kč | 2 735 Kč |
| Petrovice | 414 | 19 430 Kč | 3 679 Kč |
| Pálovice | 171 | 19 156 Kč | 2 977 Kč |
| Zašovice | 132 | 18 470 Kč | 1 964 Kč |
| Mastník | 206 | 18 214 Kč | 5 521 Kč |
| Kladeruby nad Oslavou | 211 | 18 147 Kč | 1 513 Kč |
| Komárovice | 113 | 18 143 Kč | 4 960 Kč |
| Oponešice | 183 | 17 964 Kč | 1 417 Kč |
| Číchov | 218 | 17 533 Kč | 1 456 Kč |
| Hodov | 313 | 16 981 Kč | 3 610 Kč |
| Kouty | 417 | 16 951 Kč | 2 314 Kč |
| Biskupice-Pulkov | 256 | 16 914 Kč | 1 140 Kč |
| Ostašov | 175 | 16 190 Kč | 1 825 Kč |
| Třesov | 107 | 16 102 Kč | 2 018 Kč |
| Chotěbudice | 106 | 15 779 Kč | 984 Kč |
| Klučov | 175 | 15 199 Kč | 3 711 Kč |
| Vícenice | 199 | 14 318 Kč | 2 820 Kč |
| Číměř | 238 | 12 962 Kč | 1 411 Kč |
| Svatoslav | 279 | 12 414 Kč | 7 852 Kč |
| Kojatice | 231 | 11 828 Kč | 1 339 Kč |
| Bačkovice | 85 | – | – |
| Cidlina | 97 | – | – |
| Horní Smrčné | 55 | – | – |
| Horní Vilémovice | 76 | – | – |
| Hornice | 68 | – | – |
| Jiratice | 79 | – | – |
| Kojatín | 87 | – | – |
| Lesná | 90 | – | – |
| Lesůňky | 85 | – | – |
| Lovčovice | 67 | – | – |
| Meziříčko | 84 | – | – |
| Nimpšov | 58 | – | – |
| Nový Telečkov | 97 | – | – |
| Odunec | 94 | – | – |
| Okarec | 97 | – | – |
| Popůvky | 73 | – | – |
| Přeckov | 77 | – | – |
| Račice | 85 | – | – |
| Radonín | 94 | – | – |
Další okresy kraje Kraj Vysočina
Havlíčkův BrodJihlavaPelhřimovŽďár nad Sázavou
Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.