Okres

Okres Benešov

Středočeský kraj · 114 obcí · 104 433 obyvatel

Výdaje na obyvatele41 546 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele7 011 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele5 997 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích37 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+5,8 %
Pořadí podle výdajů26. z 77

Okres Benešov (Středočeský kraj) má 104 433 obyvatel a tvoří ho 114 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 41 546 Kč na obyvatele, tedy o 13 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 26. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 7 011 Kč na obyvatele a dluh 5 997 Kč.

Obce okresu Benešov

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Pravonín570139 532 Kč63 817 Kč
Kondrac535117 751 Kč60 905 Kč
Rabyně28998 468 Kč32 067 Kč
Soběhrdy46983 760 Kč7 786 Kč
Vodslivy10378 572 Kč19 945 Kč
Divišov1 84974 091 Kč14 040 Kč
Dolní Kralovice93173 832 Kč5 030 Kč
Čerčany3 17566 531 Kč9 947 Kč
Louňovice pod Blaníkem66566 183 Kč12 481 Kč
Načeradec1 14861 680 Kč19 126 Kč
Ostředek49761 462 Kč13 638 Kč
Votice4 77761 256 Kč10 297 Kč
Hulice27161 057 Kč2 574 Kč
Tomice12259 877 Kč2 735 Kč
Libež29154 333 Kč1 908 Kč
Nespeky81153 972 Kč16 756 Kč
Psáře14153 543 Kč661 Kč
Rataje17651 395 Kč1 643 Kč
Týnec nad Sázavou5 73250 435 Kč16 205 Kč
Miřetice26148 331 Kč26 967 Kč
Kamberk17446 445 Kč5 171 Kč
Sázava3 90645 932 Kč11 241 Kč
Chocerady1 44444 317 Kč3 057 Kč
Veliš35443 966 Kč11 040 Kč
Benešov17 02543 439 Kč7 296 Kč
Soutice27242 565 Kč1 747 Kč
Mnichovice22341 933 Kč6 054 Kč
Čtyřkoly82341 298 Kč7 583 Kč
Zvěstov42940 916 Kč5 340 Kč
Chlum12440 796 Kč1 849 Kč
Chotýšany67040 225 Kč2 288 Kč
Český Šternberk17940 004 Kč408 Kč
Čechtice1 44839 653 Kč3 861 Kč
Mezno37838 723 Kč1 758 Kč
Keblov18838 533 Kč4 922 Kč
Drahňovice10338 390 Kč3 585 Kč
Bystřice4 69438 010 Kč4 234 Kč
Střezimíř30437 926 Kč8 753 Kč
Neustupov56237 878 Kč977 Kč
Vlašim11 32937 498 Kč5 562 Kč
Bílkovice22036 767 Kč1 966 Kč
Popovice29936 533 Kč3 708 Kč
Všechlapy12236 195 Kč8 890 Kč
Lešany89435 226 Kč9 567 Kč
Křečovice81135 191 Kč2 894 Kč
Loket62435 156 Kč2 338 Kč
Ješetice12935 145 Kč33 200 Kč
Strojetice14534 744 Kč6 892 Kč
Vracovice40634 579 Kč3 520 Kč
Křivsoudov49033 355 Kč2 990 Kč
Miličín89632 516 Kč1 946 Kč
Zdislavice51732 497 Kč7 584 Kč
Trhový Štěpánov1 48932 071 Kč3 033 Kč
Neveklov2 77931 948 Kč2 910 Kč
Bernartice22231 768 Kč2 383 Kč
Červený Újezd35031 485 Kč7 656 Kč
Jankov91930 821 Kč3 295 Kč
Pyšely2 36130 553 Kč958 Kč
Poříčí nad Sázavou1 66130 039 Kč1 171 Kč
Maršovice79629 884 Kč1 443 Kč
Chrášťany26229 754 Kč7 481 Kč
Hvězdonice35129 577 Kč297 Kč
Ratměřice31629 503 Kč7 797 Kč
Struhařov1 02129 477 Kč1 209 Kč
Vrchotovy Janovice1 07929 463 Kč1 745 Kč
Blažejovice11328 329 Kč6 817 Kč
Tisem21928 243 Kč1 162 Kč
Javorník15327 714 Kč2 518 Kč
Heřmaničky73527 682 Kč3 996 Kč
Olbramovice1 43727 538 Kč943 Kč
Řehenice57227 336 Kč217 Kč
Studený11027 288 Kč3 618 Kč
Krhanice1 14127 189 Kč1 087 Kč
Přestavlky u Čerčan44626 898 Kč1 252 Kč
Teplýšovice55426 586 Kč3 100 Kč
Krňany52026 515 Kč762 Kč
Čakov13526 186 Kč7 807 Kč
Ctiboř17626 089 Kč1 036 Kč
Petroupim37425 894 Kč6 709 Kč
Vojkov49025 491 Kč580 Kč
Netvořice1 21125 482 Kč4 217 Kč
Stranný11724 926 Kč3 273 Kč
Kladruby29123 978 Kč2 505 Kč
Vysoký Újezd19223 481 Kč988 Kč
Vranov43223 244 Kč2 495 Kč
Bukovany86322 112 Kč236 Kč
Chmelná16420 851 Kč1 803 Kč
Tehov35820 831 Kč3 246 Kč
Radošovice40620 813 Kč414 Kč
Lštění56720 181 Kč1 678 Kč
Smilkov25919 421 Kč3 387 Kč
Postupice1 44618 240 Kč1 386 Kč
Třebešice11218 156 Kč2 438 Kč
Václavice64516 623 Kč257 Kč
Kozmice42316 088 Kč1 150 Kč
Chlístov45914 882 Kč4 157 Kč
Chářovice22614 464 Kč15 238 Kč
Mrač88614 279 Kč1 117 Kč
Tichonice21313 856 Kč437 Kč
Řimovice23312 733 Kč2 992 Kč
Pavlovice28011 862 Kč406 Kč
Borovnice95––
Děkanovice65––
Dunice65––
Hradiště34––
Chleby52––
Choratice62––
Kuňovice83––
Litichovice75––
Ostrov74––
Slověnice50––
Snět91––
Šetějovice71––
Xaverov57––

Další okresy kraje Středočeský kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.