Kraj
Středočeský kraj
12 okresů · 1 144 obcí · 1 477 134 obyvatel
Středočeský kraj tvoří 12 okresů a 1 144 obcí, v nichž žije 1 477 134 obyvatel. V roce 2025 utratily obce kraje v přepočtu 37 897 Kč na obyvatele, tedy o 20 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 14. místo ze 14 krajů. Dotace dosáhly 5 637 Kč na obyvatele a dluh 7 200 Kč.
Okresy kraje
Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Každý okres vede na seznam svých obcí.
| Okres | Obcí | Obyvatel | Výdaje na obyvatele | Dotace na obyvatele | Dluh na obyvatele |
|---|---|---|---|---|---|
| Benešov | 114 | 104 433 | 41 546 Kč | 7 011 Kč | 5 997 Kč |
| Kolín | 90 | 108 760 | 41 065 Kč | 7 487 Kč | 6 608 Kč |
| Praha-východ | 110 | 207 567 | 39 698 Kč | 4 985 Kč | 8 277 Kč |
| Kutná Hora | 88 | 78 903 | 39 288 Kč | 6 453 Kč | 5 044 Kč |
| Mělník | 69 | 115 209 | 38 915 Kč | 7 830 Kč | 5 650 Kč |
| Nymburk | 86 | 108 742 | 38 270 Kč | 4 639 Kč | 9 329 Kč |
| Příbram | 120 | 118 487 | 37 525 Kč | 5 687 Kč | 5 046 Kč |
| Mladá Boleslav | 120 | 138 955 | 36 926 Kč | 6 010 Kč | 7 425 Kč |
| Praha-západ | 79 | 163 488 | 36 611 Kč | 5 322 Kč | 6 070 Kč |
| Beroun | 85 | 103 455 | 35 488 Kč | 5 412 Kč | 6 815 Kč |
| Kladno | 100 | 172 388 | 34 889 Kč | 3 529 Kč | 10 805 Kč |
| Rakovník | 83 | 56 747 | 34 204 Kč | 4 972 Kč | 5 640 Kč |
Další kraje
PrahaJihočeský krajJihomoravský krajKarlovarský krajKraj VysočinaKrálovéhradecký krajLiberecký krajMoravskoslezský krajOlomoucký krajPardubický krajPlzeňský krajÚstecký krajZlínský kraj
Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.