Okres

Okres Praha-západ

Středočeský kraj · 79 obcí · 163 488 obyvatel

Výdaje na obyvatele36 611 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele5 322 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele6 070 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích40 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+12,0 %
Pořadí podle výdajů70. z 77

Okres Praha-západ (Středočeský kraj) má 163 488 obyvatel a tvoří ho 79 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 36 611 Kč na obyvatele, tedy o 23 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 70. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 5 322 Kč na obyvatele a dluh 6 070 Kč.

Obce okresu Praha-západ

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Choteč367205 980 Kč119 151 Kč
Bojanovice495116 079 Kč70 923 Kč
Úhonice1 301113 806 Kč66 225 Kč
Třebotov1 53196 156 Kč32 094 Kč
Roblín24589 956 Kč60 685 Kč
Úholičky84385 047 Kč31 818 Kč
Svrkyně31269 705 Kč44 977 Kč
Černošice7 78165 441 Kč17 059 Kč
Dobrovíz57051 909 Kč217 Kč
Ohrobec1 61750 656 Kč3 229 Kč
Vrané nad Vltavou2 68849 545 Kč13 269 Kč
Čisovice1 18249 161 Kč18 370 Kč
Okrouhlo81348 661 Kč738 Kč
Bratřínov21145 520 Kč9 763 Kč
Statenice1 64944 470 Kč13 423 Kč
Vestec3 25243 907 Kč2 199 Kč
Mníšek pod Brdy6 37743 645 Kč5 827 Kč
Davle1 91142 011 Kč2 818 Kč
Březová-Oleško1 47541 625 Kč585 Kč
Chýnice43641 172 Kč2 671 Kč
Jesenice10 62540 516 Kč2 015 Kč
Velké Přílepy3 59840 254 Kč3 415 Kč
Řevnice3 78640 115 Kč12 755 Kč
Jílové u Prahy5 30139 854 Kč5 483 Kč
Trnová62238 990 Kč280 Kč
Chýně5 16838 337 Kč1 850 Kč
Libeř1 65537 291 Kč2 311 Kč
Tuchoměřice1 71836 978 Kč1 142 Kč
Klínec82836 317 Kč6 613 Kč
Hostivice9 26635 613 Kč4 043 Kč
Okoř11234 361 Kč930 Kč
Pohoří42634 283 Kč1 432 Kč
Průhonice2 86733 963 Kč3 256 Kč
Tursko99833 179 Kč730 Kč
Chrášťany1 25733 015 Kč1 531 Kč
Všenory1 77832 881 Kč1 818 Kč
Libčice nad Vltavou3 57532 183 Kč1 484 Kč
Líšnice79831 427 Kč3 650 Kč
Slapy92530 570 Kč1 511 Kč
Středokluky1 29930 200 Kč1 346 Kč
Lichoceves40630 068 Kč552 Kč
Štěchovice2 20829 793 Kč2 088 Kč
Lety1 69729 517 Kč1 586 Kč
Drahelčice1 66729 419 Kč2 068 Kč
Roztoky9 14728 891 Kč2 303 Kč
Zlatníky-Hodkovice1 39228 831 Kč822 Kč
Ořech95728 594 Kč2 053 Kč
Kytín62728 364 Kč1 956 Kč
Dolní Břežany4 80628 113 Kč1 666 Kč
Horoměřice5 58628 035 Kč1 530 Kč
Jíloviště68927 865 Kč3 001 Kč
Psáry4 32227 795 Kč3 702 Kč
Dobřichovice3 82127 222 Kč2 572 Kč
Hradištko2 54325 964 Kč1 937 Kč
Kamenný Přívoz1 61225 816 Kč2 082 Kč
Rudná5 56025 476 Kč1 535 Kč
Černolice59125 102 Kč266 Kč
Jeneč1 35323 991 Kč1 701 Kč
Zvole1 98523 833 Kč906 Kč
Jinočany2 42723 371 Kč1 061 Kč
Holubice2 20022 086 Kč2 096 Kč
Buš33922 037 Kč290 Kč
Zbuzany1 41621 804 Kč1 688 Kč
Měchenice87521 773 Kč2 472 Kč
Kněževes65321 698 Kč1 201 Kč
Červený Újezd1 65021 229 Kč423 Kč
Kosoř86421 128 Kč1 015 Kč
Únětice91920 491 Kč1 389 Kč
Řitka1 41120 293 Kč810 Kč
Ptice1 01520 242 Kč2 839 Kč
Číčovice33518 936 Kč1 641 Kč
Vonoklasy56718 589 Kč2 913 Kč
Tachlovice96318 536 Kč1 830 Kč
Zahořany36317 808 Kč277 Kč
Petrov84116 651 Kč1 065 Kč
Karlík48216 623 Kč377 Kč
Dobříč46116 545 Kč317 Kč
Nučice2 49416 018 Kč1 647 Kč
Hvozdnice58615 772 Kč1 186 Kč

Další okresy kraje Středočeský kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.