Okres
Okres Praha-západ
Středočeský kraj · 79 obcí · 163 488 obyvatel
Výdaje na obyvatele36 611 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele5 322 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele6 070 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích40 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+12,0 %
Pořadí podle výdajů70. z 77
Okres Praha-západ (Středočeský kraj) má 163 488 obyvatel a tvoří ho 79 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 36 611 Kč na obyvatele, tedy o 23 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 70. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 5 322 Kč na obyvatele a dluh 6 070 Kč.
Obce okresu Praha-západ
Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.
| Obec | Obyvatel | Výdaje na obyvatele | Dotace na obyvatele |
|---|---|---|---|
| Choteč | 367 | 205 980 Kč | 119 151 Kč |
| Bojanovice | 495 | 116 079 Kč | 70 923 Kč |
| Úhonice | 1 301 | 113 806 Kč | 66 225 Kč |
| Třebotov | 1 531 | 96 156 Kč | 32 094 Kč |
| Roblín | 245 | 89 956 Kč | 60 685 Kč |
| Úholičky | 843 | 85 047 Kč | 31 818 Kč |
| Svrkyně | 312 | 69 705 Kč | 44 977 Kč |
| Černošice | 7 781 | 65 441 Kč | 17 059 Kč |
| Dobrovíz | 570 | 51 909 Kč | 217 Kč |
| Ohrobec | 1 617 | 50 656 Kč | 3 229 Kč |
| Vrané nad Vltavou | 2 688 | 49 545 Kč | 13 269 Kč |
| Čisovice | 1 182 | 49 161 Kč | 18 370 Kč |
| Okrouhlo | 813 | 48 661 Kč | 738 Kč |
| Bratřínov | 211 | 45 520 Kč | 9 763 Kč |
| Statenice | 1 649 | 44 470 Kč | 13 423 Kč |
| Vestec | 3 252 | 43 907 Kč | 2 199 Kč |
| Mníšek pod Brdy | 6 377 | 43 645 Kč | 5 827 Kč |
| Davle | 1 911 | 42 011 Kč | 2 818 Kč |
| Březová-Oleško | 1 475 | 41 625 Kč | 585 Kč |
| Chýnice | 436 | 41 172 Kč | 2 671 Kč |
| Jesenice | 10 625 | 40 516 Kč | 2 015 Kč |
| Velké Přílepy | 3 598 | 40 254 Kč | 3 415 Kč |
| Řevnice | 3 786 | 40 115 Kč | 12 755 Kč |
| Jílové u Prahy | 5 301 | 39 854 Kč | 5 483 Kč |
| Trnová | 622 | 38 990 Kč | 280 Kč |
| Chýně | 5 168 | 38 337 Kč | 1 850 Kč |
| Libeř | 1 655 | 37 291 Kč | 2 311 Kč |
| Tuchoměřice | 1 718 | 36 978 Kč | 1 142 Kč |
| Klínec | 828 | 36 317 Kč | 6 613 Kč |
| Hostivice | 9 266 | 35 613 Kč | 4 043 Kč |
| Okoř | 112 | 34 361 Kč | 930 Kč |
| Pohoří | 426 | 34 283 Kč | 1 432 Kč |
| Průhonice | 2 867 | 33 963 Kč | 3 256 Kč |
| Tursko | 998 | 33 179 Kč | 730 Kč |
| Chrášťany | 1 257 | 33 015 Kč | 1 531 Kč |
| Všenory | 1 778 | 32 881 Kč | 1 818 Kč |
| Libčice nad Vltavou | 3 575 | 32 183 Kč | 1 484 Kč |
| Líšnice | 798 | 31 427 Kč | 3 650 Kč |
| Slapy | 925 | 30 570 Kč | 1 511 Kč |
| Středokluky | 1 299 | 30 200 Kč | 1 346 Kč |
| Lichoceves | 406 | 30 068 Kč | 552 Kč |
| Štěchovice | 2 208 | 29 793 Kč | 2 088 Kč |
| Lety | 1 697 | 29 517 Kč | 1 586 Kč |
| Drahelčice | 1 667 | 29 419 Kč | 2 068 Kč |
| Roztoky | 9 147 | 28 891 Kč | 2 303 Kč |
| Zlatníky-Hodkovice | 1 392 | 28 831 Kč | 822 Kč |
| Ořech | 957 | 28 594 Kč | 2 053 Kč |
| Kytín | 627 | 28 364 Kč | 1 956 Kč |
| Dolní Břežany | 4 806 | 28 113 Kč | 1 666 Kč |
| Horoměřice | 5 586 | 28 035 Kč | 1 530 Kč |
| Jíloviště | 689 | 27 865 Kč | 3 001 Kč |
| Psáry | 4 322 | 27 795 Kč | 3 702 Kč |
| Dobřichovice | 3 821 | 27 222 Kč | 2 572 Kč |
| Hradištko | 2 543 | 25 964 Kč | 1 937 Kč |
| Kamenný Přívoz | 1 612 | 25 816 Kč | 2 082 Kč |
| Rudná | 5 560 | 25 476 Kč | 1 535 Kč |
| Černolice | 591 | 25 102 Kč | 266 Kč |
| Jeneč | 1 353 | 23 991 Kč | 1 701 Kč |
| Zvole | 1 985 | 23 833 Kč | 906 Kč |
| Jinočany | 2 427 | 23 371 Kč | 1 061 Kč |
| Holubice | 2 200 | 22 086 Kč | 2 096 Kč |
| Buš | 339 | 22 037 Kč | 290 Kč |
| Zbuzany | 1 416 | 21 804 Kč | 1 688 Kč |
| Měchenice | 875 | 21 773 Kč | 2 472 Kč |
| Kněževes | 653 | 21 698 Kč | 1 201 Kč |
| Červený Újezd | 1 650 | 21 229 Kč | 423 Kč |
| Kosoř | 864 | 21 128 Kč | 1 015 Kč |
| Únětice | 919 | 20 491 Kč | 1 389 Kč |
| Řitka | 1 411 | 20 293 Kč | 810 Kč |
| Ptice | 1 015 | 20 242 Kč | 2 839 Kč |
| Číčovice | 335 | 18 936 Kč | 1 641 Kč |
| Vonoklasy | 567 | 18 589 Kč | 2 913 Kč |
| Tachlovice | 963 | 18 536 Kč | 1 830 Kč |
| Zahořany | 363 | 17 808 Kč | 277 Kč |
| Petrov | 841 | 16 651 Kč | 1 065 Kč |
| Karlík | 482 | 16 623 Kč | 377 Kč |
| Dobříč | 461 | 16 545 Kč | 317 Kč |
| Nučice | 2 494 | 16 018 Kč | 1 647 Kč |
| Hvozdnice | 586 | 15 772 Kč | 1 186 Kč |
Další okresy kraje Středočeský kraj
BenešovBerounKladnoKolínKutná HoraMělníkMladá BoleslavNymburkPraha-východPříbramRakovník
Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.