Okres
Okres Břeclav
Jihomoravský kraj · 63 obcí · 117 941 obyvatel
Výdaje na obyvatele41 380 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele6 162 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele7 775 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích39 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+1,8 %
Pořadí podle výdajů27. z 77
Okres Břeclav (Jihomoravský kraj) má 117 941 obyvatel a tvoří ho 63 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 41 380 Kč na obyvatele, tedy o 13 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 27. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 6 162 Kč na obyvatele a dluh 7 775 Kč.
Obce okresu Břeclav
Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.
| Obec | Obyvatel | Výdaje na obyvatele | Dotace na obyvatele |
|---|---|---|---|
| Boleradice | 949 | 114 694 Kč | 56 964 Kč |
| Kostice | 1 861 | 89 844 Kč | 42 375 Kč |
| Bavory | 423 | 80 363 Kč | 24 313 Kč |
| Hrušky | 1 652 | 73 910 Kč | 10 342 Kč |
| Klentnice | 465 | 68 352 Kč | 6 492 Kč |
| Hustopeče | 6 391 | 61 396 Kč | 9 287 Kč |
| Velké Bílovice | 3 862 | 53 118 Kč | 10 183 Kč |
| Bulhary | 745 | 52 970 Kč | 459 Kč |
| Klobouky u Brna | 2 471 | 50 434 Kč | 3 203 Kč |
| Dolní Věstonice | 308 | 46 802 Kč | 5 973 Kč |
| Břeclav | 24 583 | 46 041 Kč | 6 702 Kč |
| Mikulov | 7 552 | 45 792 Kč | 5 856 Kč |
| Nikolčice | 810 | 45 143 Kč | 1 834 Kč |
| Dobré Pole | 448 | 45 063 Kč | 52 265 Kč |
| Sedlec | 839 | 44 985 Kč | 13 537 Kč |
| Moravská Nová Ves | 2 690 | 42 691 Kč | 12 300 Kč |
| Perná | 795 | 41 170 Kč | 3 418 Kč |
| Jevišovka | 662 | 41 113 Kč | 8 212 Kč |
| Šitbořice | 2 124 | 40 033 Kč | 2 372 Kč |
| Týnec | 1 082 | 38 507 Kč | 6 599 Kč |
| Borkovany | 829 | 37 989 Kč | 1 128 Kč |
| Valtice | 3 568 | 37 889 Kč | 3 601 Kč |
| Kobylí | 1 961 | 37 755 Kč | 5 905 Kč |
| Velké Němčice | 1 886 | 36 661 Kč | 5 473 Kč |
| Přítluky | 767 | 36 456 Kč | 2 010 Kč |
| Moravský Žižkov | 1 521 | 36 429 Kč | 1 780 Kč |
| Dolní Dunajovice | 1 730 | 36 177 Kč | 7 142 Kč |
| Brumovice | 995 | 35 362 Kč | 892 Kč |
| Nový Přerov | 369 | 35 136 Kč | 7 212 Kč |
| Lednice | 2 180 | 35 070 Kč | 2 486 Kč |
| Hlohovec | 1 318 | 34 723 Kč | 927 Kč |
| Velké Pavlovice | 3 112 | 34 541 Kč | 1 132 Kč |
| Lanžhot | 3 625 | 34 038 Kč | 742 Kč |
| Starovičky | 967 | 33 399 Kč | 10 872 Kč |
| Pavlov | 618 | 32 833 Kč | 863 Kč |
| Křepice | 1 330 | 32 564 Kč | 4 748 Kč |
| Šakvice | 1 595 | 32 383 Kč | 8 382 Kč |
| Drnholec | 1 817 | 32 350 Kč | 3 517 Kč |
| Tvrdonice | 2 075 | 32 294 Kč | 2 341 Kč |
| Zaječí | 1 583 | 32 048 Kč | 854 Kč |
| Vrbice | 1 098 | 31 308 Kč | 3 358 Kč |
| Němčičky | 726 | 30 626 Kč | 387 Kč |
| Strachotín | 823 | 30 386 Kč | 695 Kč |
| Morkůvky | 524 | 29 977 Kč | 3 642 Kč |
| Podivín | 2 912 | 29 525 Kč | 5 001 Kč |
| Uherčice | 1 127 | 28 461 Kč | 952 Kč |
| Horní Věstonice | 526 | 28 131 Kč | 1 426 Kč |
| Bořetice | 1 411 | 27 342 Kč | 2 402 Kč |
| Rakvice | 2 247 | 26 503 Kč | 1 624 Kč |
| Březí | 1 840 | 26 282 Kč | 1 261 Kč |
| Brod nad Dyjí | 555 | 26 028 Kč | 1 189 Kč |
| Novosedly | 1 357 | 25 249 Kč | 1 295 Kč |
| Diváky | 507 | 24 967 Kč | 305 Kč |
| Starovice | 1 008 | 24 399 Kč | 784 Kč |
| Velké Hostěrádky | 504 | 23 026 Kč | 901 Kč |
| Horní Bojanovice | 657 | 21 361 Kč | 1 905 Kč |
| Kurdějov | 462 | 20 664 Kč | 1 058 Kč |
| Milovice | 512 | 19 687 Kč | 785 Kč |
| Ladná | 1 271 | 19 483 Kč | 1 986 Kč |
| Popice | 1 013 | 18 284 Kč | 1 095 Kč |
| Krumvíř | 1 297 | 15 292 Kč | 1 228 Kč |
| Pouzdřany | 780 | 15 049 Kč | 687 Kč |
| Kašnice | 226 | 12 756 Kč | 462 Kč |
Další okresy kraje Jihomoravský kraj
BlanskoBrno-městoBrno-venkovHodonínVyškovZnojmo
Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.