Okres
Okres Znojmo
Jihomoravský kraj · 144 obcí · 116 051 obyvatel
Výdaje na obyvatele43 496 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele6 847 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele8 062 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích37 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+1,7 %
Pořadí podle výdajů17. z 77
Okres Znojmo (Jihomoravský kraj) má 116 051 obyvatel a tvoří ho 144 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 43 496 Kč na obyvatele, tedy o 9 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 17. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 6 847 Kč na obyvatele a dluh 8 062 Kč.
Obce okresu Znojmo
Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.
| Obec | Obyvatel | Výdaje na obyvatele | Dotace na obyvatele |
|---|---|---|---|
| Chvalovice | 686 | 332 622 Kč | 14 622 Kč |
| Želetice | 305 | 134 910 Kč | 59 824 Kč |
| Vranovská Ves | 284 | 132 377 Kč | 1 962 Kč |
| Stálky | 117 | 111 663 Kč | 43 560 Kč |
| Rešice | 325 | 71 322 Kč | 2 972 Kč |
| Mašovice | 544 | 70 821 Kč | 11 075 Kč |
| Starý Petřín | 228 | 69 020 Kč | 21 607 Kč |
| Tulešice | 205 | 68 306 Kč | 29 666 Kč |
| Únanov | 1 282 | 67 616 Kč | 12 237 Kč |
| Vrbovec | 1 292 | 66 751 Kč | 15 723 Kč |
| Jamolice | 449 | 66 087 Kč | 3 395 Kč |
| Blížkovice | 1 204 | 63 504 Kč | 19 463 Kč |
| Šumná | 639 | 62 157 Kč | 20 438 Kč |
| Šanov | 1 729 | 59 833 Kč | 31 019 Kč |
| Štítary | 681 | 59 320 Kč | 21 312 Kč |
| Hevlín | 1 464 | 58 851 Kč | 549 Kč |
| Běhařovice | 369 | 58 767 Kč | 6 031 Kč |
| Tasovice | 1 429 | 55 700 Kč | 18 285 Kč |
| Korolupy | 155 | 53 534 Kč | 6 670 Kč |
| Lesonice | 252 | 52 795 Kč | 2 542 Kč |
| Lukov | 256 | 52 674 Kč | 17 001 Kč |
| Božice | 1 609 | 52 410 Kč | 5 068 Kč |
| Vémyslice | 687 | 52 384 Kč | 1 382 Kč |
| Vratěnín | 270 | 52 317 Kč | 5 726 Kč |
| Miroslav | 3 019 | 51 746 Kč | 5 346 Kč |
| Trstěnice | 514 | 51 253 Kč | 1 362 Kč |
| Šafov | 131 | 50 898 Kč | 5 333 Kč |
| Pavlice | 494 | 49 441 Kč | 2 627 Kč |
| Tavíkovice | 552 | 49 314 Kč | 11 682 Kč |
| Podmyče | 111 | 49 067 Kč | 7 229 Kč |
| Podmolí | 164 | 48 124 Kč | 636 Kč |
| Znojmo | 33 989 | 47 688 Kč | 7 332 Kč |
| Lesná | 251 | 47 109 Kč | 20 015 Kč |
| Mackovice | 381 | 46 565 Kč | 16 920 Kč |
| Křepice | 113 | 46 455 Kč | 4 909 Kč |
| Borotice | 415 | 45 127 Kč | 1 110 Kč |
| Bojanovice | 184 | 44 961 Kč | 733 Kč |
| Miroslavské Knínice | 346 | 43 811 Kč | 10 558 Kč |
| Moravský Krumlov | 5 635 | 43 640 Kč | 13 923 Kč |
| Milíčovice | 201 | 42 614 Kč | 13 288 Kč |
| Kadov | 144 | 42 425 Kč | 10 716 Kč |
| Křídlůvky | 249 | 42 370 Kč | 1 178 Kč |
| Žerotice | 348 | 42 256 Kč | 7 129 Kč |
| Mikulovice | 669 | 42 061 Kč | 3 039 Kč |
| Černín | 173 | 41 733 Kč | 2 442 Kč |
| Višňové | 1 077 | 41 597 Kč | 3 974 Kč |
| Šatov | 1 144 | 40 895 Kč | 4 585 Kč |
| Vranov nad Dyjí | 777 | 40 845 Kč | 8 590 Kč |
| Litobratřice | 516 | 40 076 Kč | 942 Kč |
| Prosiměřice | 867 | 40 047 Kč | 3 514 Kč |
| Jaroslavice | 1 244 | 39 732 Kč | 7 298 Kč |
| Horní Břečkov | 265 | 39 641 Kč | 13 897 Kč |
| Tvořihráz | 432 | 39 327 Kč | 1 027 Kč |
| Čermákovice | 107 | 39 324 Kč | 1 395 Kč |
| Morašice | 221 | 38 875 Kč | 1 712 Kč |
| Horní Dubňany | 285 | 38 866 Kč | 1 524 Kč |
| Skalice | 518 | 38 133 Kč | 2 033 Kč |
| Výrovice | 188 | 38 101 Kč | 12 571 Kč |
| Slatina | 244 | 37 836 Kč | 427 Kč |
| Bohutice | 693 | 37 451 Kč | 6 861 Kč |
| Břežany | 807 | 37 223 Kč | 3 984 Kč |
| Čejkovice | 252 | 37 130 Kč | 1 008 Kč |
| Přeskače | 100 | 36 703 Kč | 5 978 Kč |
| Rozkoš | 175 | 36 610 Kč | 3 913 Kč |
| Dyjákovice | 932 | 36 092 Kč | 3 225 Kč |
| Ctidružice | 284 | 36 076 Kč | 1 077 Kč |
| Jiřice u Miroslavi | 472 | 35 963 Kč | 3 058 Kč |
| Kravsko | 597 | 35 911 Kč | 9 356 Kč |
| Suchohrdly u Miroslavi | 539 | 35 593 Kč | 8 994 Kč |
| Chvalatice | 109 | 35 432 Kč | 3 718 Kč |
| Dolní Dubňany | 486 | 35 029 Kč | 2 925 Kč |
| Horní Dunajovice | 675 | 34 893 Kč | 1 596 Kč |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 3 354 | 34 742 Kč | 2 264 Kč |
| Uherčice | 366 | 34 295 Kč | 4 311 Kč |
| Horní Kounice | 305 | 34 188 Kč | 2 583 Kč |
| Hostěradice | 1 671 | 33 654 Kč | 8 964 Kč |
| Bítov | 141 | 33 266 Kč | 3 080 Kč |
| Kyjovice | 154 | 33 094 Kč | 1 947 Kč |
| Olbramovice | 1 177 | 32 638 Kč | 12 744 Kč |
| Džbánice | 135 | 32 450 Kč | 2 177 Kč |
| Těšetice | 639 | 32 333 Kč | 1 281 Kč |
| Hostim | 384 | 32 257 Kč | 3 421 Kč |
| Trnové Pole | 115 | 31 654 Kč | 907 Kč |
| Vedrovice | 914 | 31 572 Kč | 7 515 Kč |
| Hrabětice | 912 | 31 559 Kč | 1 721 Kč |
| Medlice | 165 | 31 408 Kč | 1 941 Kč |
| Rybníky | 437 | 31 194 Kč | 4 760 Kč |
| Krhovice | 643 | 31 163 Kč | 3 739 Kč |
| Slup | 538 | 31 014 Kč | 8 628 Kč |
| Valtrovice | 410 | 30 497 Kč | 2 289 Kč |
| Velký Karlov | 400 | 30 426 Kč | 1 385 Kč |
| Pravice | 370 | 30 324 Kč | 2 417 Kč |
| Zálesí | 152 | 30 037 Kč | 3 173 Kč |
| Kubšice | 195 | 27 982 Kč | 5 794 Kč |
| Strachotice | 1 031 | 27 359 Kč | 1 122 Kč |
| Lančov | 204 | 27 297 Kč | 1 742 Kč |
| Hrádek | 992 | 27 223 Kč | 2 846 Kč |
| Hnanice | 355 | 26 989 Kč | 1 612 Kč |
| Suchohrdly | 1 431 | 26 942 Kč | 1 748 Kč |
| Vracovice | 190 | 26 822 Kč | 2 667 Kč |
| Plenkovice | 402 | 26 652 Kč | 1 732 Kč |
| Jevišovice | 1 156 | 26 149 Kč | 2 842 Kč |
| Práče | 807 | 25 769 Kč | 1 780 Kč |
| Bantice | 294 | 25 482 Kč | 355 Kč |
| Hodonice | 1 764 | 25 467 Kč | 2 326 Kč |
| Našiměřice | 200 | 24 857 Kč | 522 Kč |
| Dobřínsko | 396 | 24 778 Kč | 2 220 Kč |
| Žerůtky | 283 | 24 641 Kč | 528 Kč |
| Střelice | 170 | 24 490 Kč | 614 Kč |
| Jezeřany-Maršovice | 782 | 23 785 Kč | 1 890 Kč |
| Újezd | 105 | 23 290 Kč | 993 Kč |
| Hluboké Mašůvky | 847 | 22 925 Kč | 1 458 Kč |
| Bezkov | 229 | 22 678 Kč | 5 293 Kč |
| Citonice | 605 | 22 651 Kč | 1 447 Kč |
| Grešlové Mýto | 221 | 22 203 Kč | 1 825 Kč |
| Prokopov | 110 | 21 637 Kč | 3 675 Kč |
| Lechovice | 555 | 21 623 Kč | 492 Kč |
| Petrovice | 383 | 21 406 Kč | 4 509 Kč |
| Havraníky | 303 | 21 347 Kč | 13 550 Kč |
| Kuchařovice | 916 | 21 070 Kč | 340 Kč |
| Dobelice | 256 | 21 061 Kč | 3 001 Kč |
| Oleksovice | 669 | 20 970 Kč | 1 218 Kč |
| Stošíkovice na Louce | 331 | 20 557 Kč | 4 947 Kč |
| Dolenice | 137 | 20 377 Kč | 1 053 Kč |
| Vítonice | 287 | 19 755 Kč | 659 Kč |
| Olbramkostel | 524 | 19 575 Kč | 1 004 Kč |
| Dobšice | 2 225 | 19 563 Kč | 930 Kč |
| Dyjákovičky | 587 | 19 494 Kč | 747 Kč |
| Plaveč | 452 | 18 509 Kč | 1 002 Kč |
| Boskovštejn | 184 | 18 166 Kč | 1 007 Kč |
| Rudlice | 110 | 17 899 Kč | 948 Kč |
| Dyje | 509 | 17 081 Kč | 512 Kč |
| Nový Šaldorf-Sedlešovice | 1 871 | 16 445 Kč | 576 Kč |
| Damnice | 390 | 15 989 Kč | 1 148 Kč |
| Blanné | 77 | – | – |
| Jiřice u Moravských Budějovic | 59 | – | – |
| Lubnice | 58 | – | – |
| Němčičky | 84 | – | – |
| Onšov | 76 | – | – |
| Oslnovice | 67 | – | – |
| Podhradí nad Dyjí | 51 | – | – |
| Vevčice | 63 | – | – |
| Vysočany | 88 | – | – |
| Zblovice | 38 | – | – |
Další okresy kraje Jihomoravský kraj
BlanskoBrno-městoBrno-venkovBřeclavHodonínVyškov
Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.