Okres
Okres Brno-venkov
Jihomoravský kraj · 187 obcí · 234 833 obyvatel
Výdaje na obyvatele39 143 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele6 001 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele10 479 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích43 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+5,6 %
Pořadí podle výdajů48. z 77
Okres Brno-venkov (Jihomoravský kraj) má 234 833 obyvatel a tvoří ho 187 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 39 143 Kč na obyvatele, tedy o 18 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 48. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 6 001 Kč na obyvatele a dluh 10 479 Kč.
Obce okresu Brno-venkov
Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.
| Obec | Obyvatel | Výdaje na obyvatele | Dotace na obyvatele |
|---|---|---|---|
| Vohančice | 194 | 408 894 Kč | 178 710 Kč |
| Pasohlávky | 781 | 231 276 Kč | 42 219 Kč |
| Pernštejnské Jestřabí | 216 | 148 725 Kč | 110 716 Kč |
| Mělčany | 514 | 98 098 Kč | 34 543 Kč |
| Nové Bránice | 946 | 87 416 Kč | 7 391 Kč |
| Ostopovice | 1 751 | 79 984 Kč | 15 230 Kč |
| Čebín | 1 948 | 78 530 Kč | 1 570 Kč |
| Rohozec | 237 | 77 448 Kč | 14 909 Kč |
| Opatovice | 1 161 | 67 029 Kč | 2 110 Kč |
| Pohořelice | 6 299 | 65 193 Kč | 14 217 Kč |
| Zakřany | 817 | 61 895 Kč | 3 561 Kč |
| Židlochovice | 3 662 | 61 801 Kč | 18 004 Kč |
| Šlapanice | 7 940 | 59 108 Kč | 14 864 Kč |
| Kuřim | 11 499 | 58 349 Kč | 5 687 Kč |
| Rosice | 6 825 | 53 960 Kč | 8 125 Kč |
| Lomnice | 1 470 | 53 552 Kč | 8 393 Kč |
| Olší | 360 | 52 550 Kč | 4 406 Kč |
| Popůvky | 1 908 | 51 195 Kč | 463 Kč |
| Předklášteří | 1 464 | 50 868 Kč | 5 325 Kč |
| Zbraslav | 1 313 | 50 272 Kč | 21 536 Kč |
| Unín | 237 | 49 015 Kč | 2 656 Kč |
| Tišnov | 9 270 | 48 762 Kč | 10 292 Kč |
| Žabčice | 1 665 | 48 585 Kč | 820 Kč |
| Viničné Šumice | 1 381 | 47 870 Kč | 15 533 Kč |
| Moravany | 3 607 | 46 835 Kč | 1 101 Kč |
| Domašov | 720 | 46 643 Kč | 24 035 Kč |
| Pozořice | 2 424 | 45 355 Kč | 16 945 Kč |
| Šumice | 325 | 44 964 Kč | 6 831 Kč |
| Sokolnice | 2 515 | 43 917 Kč | 10 594 Kč |
| Mokrá-Horákov | 2 897 | 43 102 Kč | 7 675 Kč |
| Trboušany | 389 | 42 752 Kč | 1 978 Kč |
| Nesvačilka | 324 | 42 739 Kč | 2 052 Kč |
| Holasice | 1 422 | 41 725 Kč | 4 961 Kč |
| Moravské Knínice | 1 151 | 41 657 Kč | 1 612 Kč |
| Moravské Bránice | 983 | 40 978 Kč | 9 568 Kč |
| Sivice | 1 094 | 40 235 Kč | 4 710 Kč |
| Ostrovačice | 849 | 40 122 Kč | 6 208 Kč |
| Ivančice | 9 905 | 40 020 Kč | 6 901 Kč |
| Litostrov | 131 | 39 860 Kč | 2 705 Kč |
| Malešovice | 873 | 39 290 Kč | 6 649 Kč |
| Veverské Knínice | 975 | 39 140 Kč | 15 977 Kč |
| Česká | 1 001 | 38 995 Kč | 969 Kč |
| Bratčice | 681 | 38 936 Kč | 1 510 Kč |
| Drahonín | 110 | 38 444 Kč | 8 321 Kč |
| Měnín | 1 902 | 38 382 Kč | 3 158 Kč |
| Loděnice | 635 | 37 934 Kč | 6 359 Kč |
| Neslovice | 1 008 | 37 414 Kč | 6 213 Kč |
| Vranovice | 2 426 | 37 373 Kč | 4 623 Kč |
| Stanoviště | 415 | 37 262 Kč | 32 087 Kč |
| Odrovice | 288 | 37 058 Kč | 12 337 Kč |
| Hrušovany u Brna | 3 545 | 36 922 Kč | 753 Kč |
| Drásov | 2 101 | 36 879 Kč | 4 518 Kč |
| Dolní Kounice | 2 635 | 36 767 Kč | 8 109 Kč |
| Úsuší | 122 | 36 341 Kč | 17 423 Kč |
| Nová Ves | 847 | 36 194 Kč | 842 Kč |
| Synalov | 114 | 35 786 Kč | 3 078 Kč |
| Troskotovice | 778 | 35 754 Kč | 1 486 Kč |
| Deblín | 1 131 | 35 432 Kč | 2 017 Kč |
| Ledce | 256 | 34 644 Kč | 4 079 Kč |
| Ořechov | 2 936 | 34 444 Kč | 4 660 Kč |
| Jiříkovice | 987 | 34 275 Kč | 2 217 Kč |
| Lomnička | 604 | 34 198 Kč | 15 922 Kč |
| Bílovice nad Svitavou | 3 690 | 34 136 Kč | 1 916 Kč |
| Kuřimská Nová Ves | 159 | 34 064 Kč | 2 777 Kč |
| Katov | 273 | 33 888 Kč | 5 510 Kč |
| Vlasatice | 978 | 33 835 Kč | 3 442 Kč |
| Zastávka | 2 483 | 33 828 Kč | 8 754 Kč |
| Žďárec | 384 | 33 792 Kč | 4 835 Kč |
| Hostěnice | 834 | 33 711 Kč | 2 044 Kč |
| Říčany | 2 153 | 33 565 Kč | 13 187 Kč |
| Malhostovice | 1 017 | 33 220 Kč | 4 161 Kč |
| Unkovice | 713 | 32 914 Kč | 1 594 Kč |
| Modřice | 5 673 | 32 530 Kč | 1 269 Kč |
| Přibice | 1 123 | 32 471 Kč | 2 386 Kč |
| Újezd u Rosic | 277 | 32 301 Kč | 1 695 Kč |
| Javůrek | 354 | 32 019 Kč | 10 759 Kč |
| Ivaň | 756 | 31 583 Kč | 4 556 Kč |
| Újezd u Brna | 3 422 | 31 524 Kč | 1 054 Kč |
| Rozdrojovice | 1 089 | 31 288 Kč | 1 181 Kč |
| Strhaře | 146 | 31 064 Kč | 5 296 Kč |
| Kaly | 312 | 30 588 Kč | 11 847 Kč |
| Přísnotice | 881 | 30 558 Kč | 1 734 Kč |
| Jinačovice | 792 | 30 295 Kč | 972 Kč |
| Tvarožná | 1 355 | 30 276 Kč | 1 266 Kč |
| Lažánky | 805 | 29 895 Kč | 752 Kč |
| Nosislav | 1 375 | 29 778 Kč | 1 997 Kč |
| Branišovice | 641 | 29 606 Kč | 877 Kč |
| Lesní Hluboké | 286 | 29 529 Kč | 2 697 Kč |
| Rašov | 246 | 29 513 Kč | 2 353 Kč |
| Braníškov | 216 | 29 286 Kč | 11 016 Kč |
| Podolí | 1 413 | 29 141 Kč | 1 362 Kč |
| Lukovany | 675 | 29 131 Kč | 477 Kč |
| Ochoz u Brna | 1 574 | 28 887 Kč | 6 233 Kč |
| Svatoslav | 459 | 28 559 Kč | 2 140 Kč |
| Maršov | 530 | 28 068 Kč | 3 384 Kč |
| Střelice | 3 249 | 27 935 Kč | 6 635 Kč |
| Nedvědice | 1 268 | 27 701 Kč | 3 658 Kč |
| Heroltice | 242 | 27 594 Kč | 1 534 Kč |
| Hajany | 715 | 27 584 Kč | 1 429 Kč |
| Biskoupky | 182 | 27 479 Kč | 2 260 Kč |
| Cvrčovice | 676 | 27 253 Kč | 773 Kč |
| Hluboké Dvory | 103 | 27 236 Kč | 3 003 Kč |
| Veverská Bítýška | 3 521 | 27 058 Kč | 3 328 Kč |
| Zbýšov | 3 707 | 27 014 Kč | 983 Kč |
| Horní Loučky | 314 | 26 985 Kč | 2 717 Kč |
| Medlov | 896 | 26 967 Kč | 273 Kč |
| Doubravník | 842 | 26 949 Kč | 2 281 Kč |
| Silůvky | 861 | 26 915 Kč | 1 052 Kč |
| Žatčany | 961 | 26 524 Kč | 972 Kč |
| Moutnice | 1 157 | 26 497 Kč | 2 620 Kč |
| Běleč | 181 | 26 074 Kč | 4 880 Kč |
| Chudčice | 1 014 | 25 702 Kč | 4 933 Kč |
| Níhov | 256 | 25 688 Kč | 3 898 Kč |
| Lelekovice | 2 009 | 25 619 Kč | 1 640 Kč |
| Brumov | 265 | 25 579 Kč | 4 084 Kč |
| Želešice | 2 005 | 25 565 Kč | 1 444 Kč |
| Oslavany | 4 844 | 25 477 Kč | 1 546 Kč |
| Pravlov | 692 | 25 410 Kč | 1 664 Kč |
| Těšany | 1 299 | 25 038 Kč | 3 588 Kč |
| Vranov | 922 | 24 996 Kč | 11 424 Kč |
| Černvír | 142 | 24 951 Kč | 6 505 Kč |
| Vojkovice | 1 186 | 24 835 Kč | 691 Kč |
| Sobotovice | 679 | 24 709 Kč | 3 469 Kč |
| Němčičky | 359 | 24 538 Kč | 1 256 Kč |
| Blažovice | 1 243 | 24 465 Kč | 1 126 Kč |
| Březina | 1 158 | 24 290 Kč | 5 058 Kč |
| Senorady | 393 | 24 148 Kč | 1 138 Kč |
| Popovice | 381 | 24 134 Kč | 3 821 Kč |
| Velatice | 774 | 24 060 Kč | 1 504 Kč |
| Štěpánovice | 500 | 23 856 Kč | 2 609 Kč |
| Blučina | 2 252 | 23 820 Kč | 3 225 Kč |
| Rajhrad | 4 113 | 23 800 Kč | 1 604 Kč |
| Březina | 379 | 23 756 Kč | 1 851 Kč |
| Babice nad Svitavou | 1 465 | 23 680 Kč | 1 838 Kč |
| Ketkovice | 633 | 23 458 Kč | 631 Kč |
| Železné | 628 | 23 317 Kč | 2 049 Kč |
| Osiky | 129 | 23 263 Kč | 2 885 Kč |
| Babice u Rosic | 798 | 23 253 Kč | 279 Kč |
| Kuřimské Jestřabí | 182 | 23 089 Kč | 2 720 Kč |
| Telnice | 1 642 | 22 952 Kč | 22 104 Kč |
| Kupařovice | 393 | 22 914 Kč | 6 349 Kč |
| Rebešovice | 1 106 | 22 555 Kč | 1 211 Kč |
| Ochoz u Tišnova | 111 | 22 553 Kč | 940 Kč |
| Hlína | 317 | 22 334 Kč | 659 Kč |
| Syrovice | 2 126 | 22 248 Kč | 2 237 Kč |
| Příbram na Moravě | 654 | 22 043 Kč | 1 589 Kč |
| Hradčany | 677 | 21 948 Kč | 1 324 Kč |
| Nebovidy | 879 | 21 860 Kč | 1 815 Kč |
| Křižínkov | 229 | 21 857 Kč | 11 641 Kč |
| Prštice | 989 | 21 834 Kč | 919 Kč |
| Čučice | 450 | 21 713 Kč | 1 094 Kč |
| Borač | 346 | 21 615 Kč | 1 411 Kč |
| Rudka | 408 | 21 367 Kč | 1 355 Kč |
| Sentice | 678 | 21 064 Kč | 1 433 Kč |
| Kovalovice | 679 | 20 996 Kč | 1 460 Kč |
| Přibyslavice | 554 | 20 729 Kč | 3 442 Kč |
| Prace | 996 | 20 489 Kč | 1 388 Kč |
| Kobylnice | 1 261 | 20 448 Kč | 2 292 Kč |
| Borovník | 111 | 20 317 Kč | 1 570 Kč |
| Dolní Loučky | 1 301 | 19 879 Kč | 2 149 Kč |
| Kratochvilka | 505 | 19 690 Kč | 1 157 Kč |
| Ponětovice | 436 | 19 324 Kč | 1 320 Kč |
| Kanice | 1 116 | 19 014 Kč | 1 907 Kč |
| Šerkovice | 344 | 18 897 Kč | 1 295 Kč |
| Všechovice | 278 | 18 779 Kč | 1 451 Kč |
| Troubsko | 2 394 | 18 469 Kč | 2 951 Kč |
| Hvozdec | 350 | 18 302 Kč | 1 665 Kč |
| Říčky | 445 | 18 300 Kč | 922 Kč |
| Rajhradice | 1 595 | 18 287 Kč | 1 122 Kč |
| Radostice | 783 | 18 242 Kč | 3 264 Kč |
| Vysoké Popovice | 763 | 18 151 Kč | 2 797 Kč |
| Tetčice | 1 156 | 17 560 Kč | 1 853 Kč |
| Újezd u Tišnova | 151 | 16 789 Kč | 3 359 Kč |
| Řícmanice | 833 | 16 629 Kč | 1 089 Kč |
| Omice | 832 | 16 308 Kč | 787 Kč |
| Otmarov | 393 | 16 030 Kč | 321 Kč |
| Skalička | 164 | 14 180 Kč | 636 Kč |
| Bukovice | 99 | – | – |
| Lubné | 53 | – | – |
| Nelepeč-Žernůvka | 71 | – | – |
| Rojetín | 83 | – | – |
| Řikonín | 59 | – | – |
| Skryje | 71 | – | – |
| Tišnovská Nová Ves | 98 | – | – |
| Vratislávka | 87 | – | – |
| Zálesná Zhoř | 66 | – | – |
| Zhoř | 78 | – | – |
Další okresy kraje Jihomoravský kraj
BlanskoBrno-městoBřeclavHodonínVyškovZnojmo
Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.