Okres

Okres Domažlice

Plzeňský kraj · 76 obcí · 55 625 obyvatel

Výdaje na obyvatele44 891 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele8 223 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele9 130 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích32 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+0,5 %
Pořadí podle výdajů14. z 77

Okres Domažlice (Plzeňský kraj) má 55 625 obyvatel a tvoří ho 76 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 44 891 Kč na obyvatele, tedy o 6 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 14. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 8 223 Kč na obyvatele a dluh 9 130 Kč.

Obce okresu Domažlice

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Křenovy147169 355 Kč116 098 Kč
Mnichov216156 416 Kč96 644 Kč
Loučim117153 286 Kč29 342 Kč
Hlohovčice174123 057 Kč4 048 Kč
Velký Malahov227116 963 Kč65 195 Kč
Luženičky425106 671 Kč60 148 Kč
Úsilov13099 638 Kč54 106 Kč
Vlkanov12392 285 Kč22 562 Kč
Česká Kubice98984 036 Kč1 116 Kč
Babylon37779 942 Kč11 379 Kč
Bělá nad Radbuzou1 73379 358 Kč17 272 Kč
Poděvousy24373 049 Kč3 646 Kč
Rybník15867 223 Kč7 485 Kč
Hostouň1 22457 461 Kč5 688 Kč
Všeruby80653 775 Kč18 008 Kč
Horšovský Týn5 09851 795 Kč8 154 Kč
Pocinovice58949 111 Kč8 966 Kč
Milavče59548 942 Kč27 283 Kč
Mutěnín27246 715 Kč5 921 Kč
Libkov12546 510 Kč19 564 Kč
Domažlice10 97345 904 Kč9 410 Kč
Semněvice21345 471 Kč7 061 Kč
Kdyně5 13245 342 Kč2 734 Kč
Poběžovice1 54143 341 Kč12 396 Kč
Nový Kramolín23642 991 Kč2 947 Kč
Vidice18342 110 Kč6 586 Kč
Pasečnice19541 839 Kč3 099 Kč
Mířkov31941 682 Kč3 811 Kč
Staňkov3 36340 822 Kč4 979 Kč
Nová Ves14640 294 Kč6 885 Kč
Ždánov15040 026 Kč15 875 Kč
Nemanice28739 894 Kč572 Kč
Tlumačov40439 270 Kč814 Kč
Otov10938 162 Kč5 552 Kč
Mezholezy12137 682 Kč1 361 Kč
Drahotín19536 381 Kč5 552 Kč
Chodov75236 212 Kč8 661 Kč
Blížejov1 56135 717 Kč2 373 Kč
Osvračín67635 595 Kč2 177 Kč
Klenčí pod Čerchovem1 40934 709 Kč5 296 Kč
Trhanov52132 732 Kč4 738 Kč
Hradiště19032 615 Kč1 747 Kč
Hlohová31432 017 Kč2 587 Kč
Újezd44931 318 Kč1 731 Kč
Postřekov1 10230 119 Kč20 602 Kč
Mezholezy11629 344 Kč3 340 Kč
Brnířov44029 325 Kč7 834 Kč
Zahořany1 07029 259 Kč1 156 Kč
Kout na Šumavě1 06529 202 Kč1 303 Kč
Chodská Lhota39428 465 Kč3 025 Kč
Únějovice10728 371 Kč3 616 Kč
Puclice37028 364 Kč1 967 Kč
Mrákov1 15327 339 Kč1 339 Kč
Koloveč1 01127 136 Kč3 268 Kč
Draženov47625 919 Kč2 911 Kč
Úboč15925 699 Kč4 515 Kč
Díly37923 761 Kč760 Kč
Pec20622 299 Kč506 Kč
Němčice12922 289 Kč809 Kč
Chocomyšl11421 970 Kč7 031 Kč
Srby47720 633 Kč1 818 Kč
Meclov1 22020 453 Kč1 633 Kč
Čermná27019 784 Kč4 746 Kč
Srbice40618 286 Kč943 Kč
Stráž22016 972 Kč489 Kč
Spáňov21415 620 Kč665 Kč
Kanice19615 453 Kč2 700 Kč
Chrastavice36214 928 Kč889 Kč
Nevolice19713 710 Kč783 Kč
Pařezov22813 156 Kč4 397 Kč
Hora Svatého Václava63––
Hvožďany37––
Kaničky31––
Močerady71––
Pelechy89––
Všepadly46––

Další okresy kraje Plzeňský kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.