Okres

Okres Plzeň-jih

Plzeňský kraj · 99 obcí · 71 585 obyvatel

Výdaje na obyvatele45 191 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele8 514 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele3 842 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích41 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+2,9 %
Pořadí podle výdajů13. z 77

Okres Plzeň-jih (Plzeňský kraj) má 71 585 obyvatel a tvoří ho 99 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 45 191 Kč na obyvatele, tedy o 5 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 13. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 8 514 Kč na obyvatele a dluh 3 842 Kč.

Obce okresu Plzeň-jih

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Louňová116239 972 Kč160 091 Kč
Všekary106179 231 Kč124 414 Kč
Oplot349173 801 Kč123 227 Kč
Netunice212111 084 Kč61 412 Kč
Nezdice206104 546 Kč44 859 Kč
Nekvasovy19371 265 Kč6 952 Kč
Zemětice36368 428 Kč45 844 Kč
Horní Kamenice25165 720 Kč12 730 Kč
Měcholupy20664 306 Kč10 233 Kč
Hradec61864 015 Kč33 085 Kč
Mileč37563 361 Kč20 427 Kč
Dobřany6 48360 676 Kč11 265 Kč
Čižice56055 738 Kč12 832 Kč
Chlumčany2 41955 487 Kč421 Kč
Dnešice89055 396 Kč4 499 Kč
Nepomuk3 53855 227 Kč11 482 Kč
Chotěšov3 05154 741 Kč9 350 Kč
Černovice13854 238 Kč8 950 Kč
Nové Mitrovice36054 031 Kč6 127 Kč
Přeštice6 75753 896 Kč6 810 Kč
Stod3 69453 607 Kč9 278 Kč
Prádlo22452 730 Kč17 343 Kč
Honezovice29447 792 Kč4 119 Kč
Soběkury63046 494 Kč1 391 Kč
Spálené Poříčí3 03446 303 Kč6 258 Kč
Horšice42845 934 Kč4 962 Kč
Borovno10043 687 Kč5 213 Kč
Kramolín11142 372 Kč7 818 Kč
Srby17541 852 Kč4 929 Kč
Oselce35641 792 Kč2 503 Kč
Skašov22441 617 Kč4 268 Kč
Milínov23041 445 Kč11 281 Kč
Neurazy70240 455 Kč5 658 Kč
Dolní Lukavice1 08540 184 Kč8 598 Kč
Tojice10640 050 Kč6 594 Kč
Nová Ves29439 820 Kč5 034 Kč
Přestavlky23439 532 Kč16 754 Kč
Holýšov5 43639 449 Kč5 536 Kč
Žinkovy85738 957 Kč3 975 Kč
Neuměř15938 451 Kč19 268 Kč
Míšov11137 201 Kč4 899 Kč
Mladý Smolivec66637 031 Kč5 630 Kč
Blovice4 25836 613 Kč7 290 Kč
Čečovice10136 613 Kč12 062 Kč
Merklín1 16936 576 Kč1 621 Kč
Čížkov67635 814 Kč13 695 Kč
Žákava49135 567 Kč13 577 Kč
Chlum24035 099 Kč7 242 Kč
Hradiště21934 900 Kč6 832 Kč
Nebílovy39034 871 Kč2 713 Kč
Čmelíny12834 035 Kč1 987 Kč
Otěšice14934 024 Kč700 Kč
Kasejovice1 36833 015 Kč3 302 Kč
Štěnovice2 35633 007 Kč7 716 Kč
Líšina15432 801 Kč2 833 Kč
Kvíčovice44032 331 Kč2 825 Kč
Jarov22432 100 Kč1 914 Kč
Borovy21731 350 Kč6 407 Kč
Drahkov13730 663 Kč6 166 Kč
Vrčeň40830 166 Kč2 792 Kč
Klášter21530 124 Kč1 916 Kč
Řenče93329 652 Kč2 729 Kč
Letiny71329 302 Kč10 291 Kč
Nezdřev10328 363 Kč3 925 Kč
Třebčice10727 964 Kč4 264 Kč
Lužany72325 817 Kč1 990 Kč
Roupov27825 806 Kč1 690 Kč
Lisov14225 372 Kč793 Kč
Kozlovice10024 956 Kč1 043 Kč
Sedliště13224 626 Kč3 747 Kč
Střelice15123 604 Kč1 516 Kč
Ždírec49822 940 Kč1 173 Kč
Zdemyslice68222 822 Kč2 157 Kč
Chocenice65022 610 Kč2 476 Kč
Seč32322 366 Kč1 948 Kč
Předenice25422 152 Kč10 072 Kč
Chlumy10022 047 Kč1 393 Kč
Buková25322 037 Kč1 204 Kč
Střížovice37421 905 Kč1 219 Kč
Únětice16621 351 Kč3 640 Kč
Horní Lukavice50720 831 Kč2 125 Kč
Ves Touškov33220 772 Kč2 379 Kč
Bukovec12920 740 Kč30 103 Kč
Vstiš57520 476 Kč1 214 Kč
Kbel28619 946 Kč814 Kč
Příchovice1 23319 715 Kč1 126 Kč
Ptenín20018 417 Kč2 073 Kč
Útušice71118 058 Kč1 875 Kč
Kotovice29417 675 Kč1 383 Kč
Radkovice11316 808 Kč1 033 Kč
Dolce30013 765 Kč381 Kč
Bolkov59––
Mohelnice68––
Polánka50––
Štichov83––
Týniště52––
Vlčí81––
Vlčtejn93––
Životice56––

Další okresy kraje Plzeňský kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.