Okres

Okres Tachov

Plzeňský kraj · 51 obcí · 57 787 obyvatel

Výdaje na obyvatele43 836 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele4 500 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele2 268 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích31 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+7,8 %
Pořadí podle výdajů16. z 77

Okres Tachov (Plzeňský kraj) má 57 787 obyvatel a tvoří ho 51 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 43 836 Kč na obyvatele, tedy o 8 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 16. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 4 500 Kč na obyvatele a dluh 2 268 Kč.

Obce okresu Tachov

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Rozvadov858121 023 Kč2 113 Kč
Kostelec652116 636 Kč4 498 Kč
Konstantinovy Lázně90874 533 Kč19 603 Kč
Třemešné35964 049 Kč4 070 Kč
Bezdružice92457 737 Kč8 725 Kč
Hošťka45757 163 Kč5 220 Kč
Cebiv26254 326 Kč7 010 Kč
Svojšín47953 726 Kč5 598 Kč
Chodský Újezd83452 798 Kč1 640 Kč
Ošelín16252 520 Kč3 122 Kč
Záchlumí47752 422 Kč4 967 Kč
Kočov22548 870 Kč5 339 Kč
Kladruby1 66847 914 Kč3 932 Kč
Staré Sedlo28747 081 Kč8 753 Kč
Kokašice28246 847 Kč6 753 Kč
Chodová Planá2 00446 316 Kč2 405 Kč
Zadní Chodov24045 223 Kč2 768 Kč
Skapce11745 126 Kč5 701 Kč
Planá5 52844 711 Kč3 701 Kč
Únehle14044 581 Kč781 Kč
Bor4 82444 573 Kč3 644 Kč
Broumov13743 859 Kč5 227 Kč
Stříbro8 21842 248 Kč6 121 Kč
Lom u Tachova50142 131 Kč6 764 Kč
Staré Sedliště1 33641 145 Kč4 054 Kč
Benešovice28140 998 Kč4 069 Kč
Černošín1 19340 463 Kč2 231 Kč
Tachov14 30839 849 Kč4 722 Kč
Lestkov43539 761 Kč4 235 Kč
Erpužice35039 416 Kč7 486 Kč
Horní Kozolupy25538 911 Kč2 109 Kč
Zhoř17638 402 Kč1 276 Kč
Kšice23837 850 Kč21 380 Kč
Halže1 09236 976 Kč988 Kč
Trpísty26834 703 Kč2 539 Kč
Přimda1 55534 127 Kč3 488 Kč
Prostiboř24933 502 Kč10 794 Kč
Lesná47432 186 Kč1 145 Kč
Ctiboř32229 420 Kč675 Kč
Obora18027 699 Kč2 307 Kč
Částkov34427 693 Kč1 649 Kč
Stráž1 36927 202 Kč1 288 Kč
Milíře22726 652 Kč1 144 Kč
Studánka58326 582 Kč1 465 Kč
Vranov21226 307 Kč2 850 Kč
Brod nad Tichou25425 366 Kč3 636 Kč
Sulislav23123 533 Kč452 Kč
Dlouhý Újezd39421 136 Kč3 254 Kč
Tisová54220 711 Kč746 Kč
Sytno29612 009 Kč352 Kč
Olbramov80––

Další okresy kraje Plzeňský kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.