Okres

Okres Chomutov

Ústecký kraj · 44 obcí · 123 049 obyvatel

Výdaje na obyvatele38 771 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele6 641 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele4 135 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích25 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018−1,4 %
Pořadí podle výdajů53. z 77

Okres Chomutov (Ústecký kraj) má 123 049 obyvatel a tvoří ho 44 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 38 771 Kč na obyvatele, tedy o 18 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 53. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 6 641 Kč na obyvatele a dluh 4 135 Kč.

Obce okresu Chomutov

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Všehrdy143180 680 Kč1 742 Kč
Hora Svatého Šebestiána33989 198 Kč6 088 Kč
Kryštofovy Hamry15584 426 Kč12 099 Kč
Vejprty2 75076 491 Kč44 948 Kč
Měděnec14775 098 Kč742 Kč
Domašín19475 003 Kč1 532 Kč
Březno1 44673 737 Kč5 304 Kč
Boleboř35769 071 Kč1 501 Kč
Hrušovany51467 736 Kč1 204 Kč
Kovářská96667 554 Kč16 690 Kč
Loučná pod Klínovcem21462 898 Kč651 Kč
Blatno62757 793 Kč9 019 Kč
Vilémov64157 666 Kč4 349 Kč
Spořice1 55047 173 Kč7 388 Kč
Rokle45045 461 Kč8 256 Kč
Křimov44345 314 Kč2 411 Kč
Kadaň18 08845 130 Kč7 369 Kč
Výsluní29945 106 Kč10 925 Kč
Perštejn1 15744 479 Kč7 539 Kč
Místo43343 958 Kč5 252 Kč
Veliká Ves32842 476 Kč4 808 Kč
Mašťov56542 290 Kč1 545 Kč
Pětipsy19941 650 Kč22 196 Kč
Černovice69440 951 Kč7 287 Kč
Libědice24038 557 Kč4 706 Kč
Chbany65038 528 Kč4 904 Kč
Jirkov19 06738 352 Kč6 543 Kč
Kalek25137 485 Kč6 003 Kč
Údlice1 32537 152 Kč1 665 Kč
Strupčice1 19436 946 Kč2 579 Kč
Otvice71234 996 Kč2 232 Kč
Droužkovice83634 010 Kč1 260 Kč
Chomutov46 56033 273 Kč5 399 Kč
Radonice1 14332 468 Kč4 184 Kč
Klášterec nad Ohří13 98031 414 Kč5 554 Kč
Vrskmaň36830 159 Kč4 518 Kč
Málkov1 02829 550 Kč706 Kč
Nezabylice28928 665 Kč1 304 Kč
Bílence26228 342 Kč3 070 Kč
Okounov43726 081 Kč3 191 Kč
Vysoká Pec1 18823 818 Kč705 Kč
Pesvice20123 422 Kč519 Kč
Račetice43317 316 Kč980 Kč
Všestudy18615 592 Kč5 937 Kč

Další okresy kraje Ústecký kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.