Okres

Okres Litoměřice

Ústecký kraj · 105 obcí · 119 094 obyvatel

Výdaje na obyvatele36 890 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele6 266 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele5 074 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích26 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018−0,5 %
Pořadí podle výdajů69. z 77

Okres Litoměřice (Ústecký kraj) má 119 094 obyvatel a tvoří ho 105 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 36 890 Kč na obyvatele, tedy o 22 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 69. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 6 266 Kč na obyvatele a dluh 5 074 Kč.

Obce okresu Litoměřice

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Sedlec206172 740 Kč94 304 Kč
Brozany nad Ohří1 33583 565 Kč41 495 Kč
Chotěšov50875 685 Kč16 564 Kč
Evaň29164 588 Kč4 147 Kč
Chotiměř28259 518 Kč3 064 Kč
Kostomlaty pod Řípem42155 587 Kč1 787 Kč
Býčkovice28853 818 Kč3 747 Kč
Úštěk2 83053 507 Kč3 195 Kč
Kyškovice30552 476 Kč3 628 Kč
Dlažkovice12850 805 Kč21 868 Kč
Lukavec36748 988 Kč8 511 Kč
Lovosice8 74447 547 Kč6 781 Kč
Třebušín63046 067 Kč7 376 Kč
Horní Beřkovice99744 712 Kč2 551 Kč
Vědomice97542 079 Kč10 602 Kč
Trnovany48141 648 Kč12 013 Kč
Libochovice3 37541 464 Kč4 815 Kč
Velemín1 72240 788 Kč4 581 Kč
Roudnice nad Labem12 56140 730 Kč8 543 Kč
Vrbičany31539 978 Kč5 865 Kč
Křesín33539 530 Kč1 130 Kč
Račice41839 265 Kč306 Kč
Michalovice17739 158 Kč4 418 Kč
Štětí8 53638 792 Kč3 713 Kč
Hlinná29338 500 Kč4 185 Kč
Klapý48238 474 Kč10 601 Kč
Litoměřice22 62738 083 Kč9 774 Kč
Oleško10137 672 Kč21 434 Kč
Ploskovice47537 635 Kč5 611 Kč
Čížkovice1 51237 320 Kč13 918 Kč
Terezín2 85236 793 Kč6 227 Kč
Libotenice44036 695 Kč1 669 Kč
Vrutice32136 462 Kč1 148 Kč
Vražkov44436 253 Kč1 137 Kč
Mlékojedy24635 977 Kč1 962 Kč
Levín16034 914 Kč652 Kč
Travčice61734 721 Kč2 032 Kč
Třebenice1 88534 627 Kč5 729 Kč
Dušníky43934 443 Kč2 753 Kč
Radovesice53333 872 Kč7 825 Kč
Budyně nad Ohří2 15233 856 Kč4 296 Kč
Lhotka nad Labem35433 593 Kč6 033 Kč
Siřejovice27033 493 Kč3 381 Kč
Lovečkovice61732 785 Kč2 163 Kč
Prackovice nad Labem64232 305 Kč4 805 Kč
Žalhostice59331 729 Kč3 829 Kč
Velké Žernoseky50731 589 Kč3 146 Kč
Polepy1 32331 427 Kč2 167 Kč
Liběšice1 52531 153 Kč3 849 Kč
Žabovřesky nad Ohří26930 898 Kč820 Kč
Bohušovice nad Ohří2 39330 091 Kč763 Kč
Keblice37630 020 Kč5 359 Kč
Mšené-lázně1 87529 731 Kč1 784 Kč
Úpohlavy28229 637 Kč370 Kč
Nové Dvory38828 969 Kč2 275 Kč
Libkovice pod Řípem52928 491 Kč4 893 Kč
Děčany38028 323 Kč984 Kč
Libochovany58828 261 Kč3 348 Kč
Sulejovice69428 127 Kč1 395 Kč
Chotiněves20028 113 Kč996 Kč
Krabčice95727 427 Kč1 847 Kč
Žitenice1 65627 300 Kč2 028 Kč
Straškov-Vodochody1 10026 990 Kč2 506 Kč
Rochov14326 246 Kč729 Kč
Hoštka1 76426 091 Kč3 054 Kč
Doksany44526 041 Kč1 249 Kč
Vlastislav16725 736 Kč4 775 Kč
Dobříň55425 574 Kč1 164 Kč
Třebívlice84125 566 Kč677 Kč
Křešice1 47325 422 Kč4 935 Kč
Mnetěš58425 217 Kč1 739 Kč
Chudoslavice18025 054 Kč12 355 Kč
Martiněves82324 943 Kč491 Kč
Záluží22024 893 Kč3 932 Kč
Račiněves62324 773 Kč542 Kč
Snědovice78724 622 Kč14 131 Kč
Slatina28923 463 Kč3 821 Kč
Horní Řepčice10923 220 Kč2 657 Kč
Podsedice67923 197 Kč1 874 Kč
Vchynice30723 189 Kč1 261 Kč
Drahobuz28723 099 Kč1 136 Kč
Dolánky nad Ohří30122 633 Kč3 669 Kč
Jenčice34722 610 Kč413 Kč
Píšťany21921 635 Kč476 Kč
Vrbice60021 489 Kč2 600 Kč
Přestavlky29820 864 Kč4 670 Kč
Hrobce74120 799 Kč1 503 Kč
Lkáň19420 625 Kč8 164 Kč
Židovice38520 347 Kč1 426 Kč
Bříza43719 887 Kč1 655 Kč
Chodouny71519 882 Kč2 542 Kč
Bechlín1 33419 447 Kč1 262 Kč
Chodovlice16219 332 Kč6 397 Kč
Malé Žernoseky72818 711 Kč1 596 Kč
Brňany47118 318 Kč323 Kč
Kleneč59318 053 Kč439 Kč
Ctiněves39817 747 Kč523 Kč
Kamýk22517 047 Kč464 Kč
Černouček34316 841 Kč2 753 Kč
Černěves23816 793 Kč1 649 Kč
Miřejovice21616 419 Kč839 Kč
Malíč19215 844 Kč699 Kč
Černiv23314 530 Kč2 324 Kč
Brzánky90––
Staňkovice35––

Další okresy kraje Ústecký kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.