Okres

Okres Děčín

Ústecký kraj · 52 obcí · 124 991 obyvatel

Výdaje na obyvatele39 020 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele7 234 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele3 325 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích26 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018−3,7 %
Pořadí podle výdajů49. z 77

Okres Děčín (Ústecký kraj) má 124 991 obyvatel a tvoří ho 52 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 39 020 Kč na obyvatele, tedy o 18 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 49. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 7 234 Kč na obyvatele a dluh 3 325 Kč.

Obce okresu Děčín

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Malšovice1 02487 438 Kč29 660 Kč
Hřensko25181 962 Kč6 478 Kč
Jetřichovice38480 721 Kč3 546 Kč
Lobendava26173 879 Kč3 861 Kč
Doubice10264 542 Kč97 292 Kč
Česká Kamenice4 98462 557 Kč21 442 Kč
Lipová58260 761 Kč30 539 Kč
Srbská Kamenice27760 682 Kč16 647 Kč
Merboltice19757 344 Kč11 826 Kč
Velký Šenov1 99650 951 Kč5 794 Kč
Dolní Poustevna1 67350 588 Kč21 689 Kč
Jiříkov3 47249 180 Kč13 517 Kč
Krásná Lípa3 29644 516 Kč9 323 Kč
Staré Křečany1 21842 491 Kč7 779 Kč
Heřmanov49942 291 Kč9 559 Kč
Horní Podluží82141 191 Kč1 031 Kč
Šluknov5 56940 824 Kč8 199 Kč
Kytlice47840 786 Kč2 843 Kč
Arnoltice41440 688 Kč9 303 Kč
Janská21240 137 Kč3 342 Kč
Dobkovice64539 544 Kč5 564 Kč
Děčín46 00339 226 Kč5 731 Kč
Chřibská1 31638 295 Kč3 855 Kč
Velká Bukovina52436 941 Kč10 383 Kč
Huntířov82836 634 Kč9 567 Kč
Kunratice25835 970 Kč10 239 Kč
Vilémov85534 885 Kč6 902 Kč
Rumburk10 78034 705 Kč8 826 Kč
Varnsdorf14 64534 450 Kč5 311 Kč
Růžová60234 198 Kč12 634 Kč
Janov32434 125 Kč1 150 Kč
Markvartice73933 340 Kč3 881 Kč
Veselé39833 063 Kč9 858 Kč
Dolní Podluží1 16231 413 Kč1 901 Kč
Jiřetín pod Jedlovou63830 942 Kč6 071 Kč
Rybniště72830 602 Kč7 533 Kč
Benešov nad Ploučnicí3 48529 381 Kč3 781 Kč
Jílové4 89129 058 Kč2 567 Kč
Verneřice1 16628 436 Kč1 633 Kč
Valkeřice41228 346 Kč1 813 Kč
Dobrná45027 288 Kč1 875 Kč
Ludvíkovice91627 002 Kč1 086 Kč
Františkov nad Ploučnicí39226 068 Kč1 499 Kč
Starý Šachov22025 796 Kč929 Kč
Horní Habartice45425 609 Kč6 286 Kč
Mikulášovice2 06025 419 Kč1 031 Kč
Labská Stráň23924 673 Kč7 973 Kč
Dolní Habartice60323 801 Kč1 917 Kč
Malá Veleň44022 334 Kč5 229 Kč
Bynovec34620 075 Kč1 557 Kč
Kámen25919 638 Kč1 175 Kč
Těchlovice50315 966 Kč861 Kč

Další okresy kraje Ústecký kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.