Okres

Okres Louny

Ústecký kraj · 70 obcí · 86 840 obyvatel

Výdaje na obyvatele39 748 KčČR 47 568 Kč
Dotace na obyvatele7 550 KčČR 8 607 Kč
Dluh na obyvatele6 481 KčČR 6 296 Kč
Podíl investic na výdajích29 %ČR 31 %
Změna počtu obyvatel od 2018+0,4 %
Pořadí podle výdajů42. z 77

Okres Louny (Ústecký kraj) má 86 840 obyvatel a tvoří ho 70 obcí. V roce 2025 utratily obce okresu v přepočtu 39 748 Kč na obyvatele, tedy o 16 % méně než průměr ČR (47 568 Kč). Podle výdajů na obyvatele je to 42. místo ze 77 okresů. Dotace dosáhly 7 550 Kč na obyvatele a dluh 6 481 Kč.

Obce okresu Louny

Seřazeno podle výdajů na obyvatele v roce 2025. Obce bez výkazu za tento rok jsou na konci seznamu. Každé jméno vede na účtenku obce.

ObecObyvatelVýdaje na obyvateleDotace na obyvatele
Panenský Týnec45879 010 Kč44 370 Kč
Holedeč67378 657 Kč27 190 Kč
Bitozeves53466 809 Kč4 103 Kč
Počedělice30466 443 Kč3 762 Kč
Veltěže41762 327 Kč17 661 Kč
Výškov47461 946 Kč2 775 Kč
Podbořanský Rohozec15957 322 Kč656 Kč
Měcholupy96255 382 Kč6 522 Kč
Nepomyšl43054 912 Kč1 848 Kč
Zálužice10248 098 Kč6 219 Kč
Cítoliby1 09347 810 Kč11 097 Kč
Petrohrad62147 701 Kč4 770 Kč
Vinařice24547 112 Kč19 986 Kč
Velemyšleves36046 951 Kč9 930 Kč
Staňkovice1 14846 221 Kč1 163 Kč
Jimlín88744 968 Kč19 913 Kč
Blažim29044 075 Kč3 630 Kč
Podbořany6 25443 617 Kč9 272 Kč
Postoloprty4 66143 497 Kč5 571 Kč
Vroutek1 86043 457 Kč12 889 Kč
Žatec18 98442 925 Kč10 343 Kč
Louny18 06142 624 Kč7 646 Kč
Krásný Dvůr63040 955 Kč2 104 Kč
Lipno58140 695 Kč18 421 Kč
Očihov35740 660 Kč3 661 Kč
Blšany1 03938 965 Kč11 623 Kč
Lubenec1 31837 062 Kč1 997 Kč
Koštice61036 498 Kč2 385 Kč
Raná24034 871 Kč2 609 Kč
Chlumčany59134 019 Kč1 883 Kč
Nové Sedlo58933 752 Kč1 842 Kč
Kryry2 35531 855 Kč5 523 Kč
Líšťany46730 504 Kč9 887 Kč
Zbrašín41830 219 Kč1 258 Kč
Libořice37529 866 Kč1 151 Kč
Deštnice25429 686 Kč8 772 Kč
Slavětín66729 439 Kč4 249 Kč
Libočany53529 285 Kč4 514 Kč
Ročov58729 225 Kč3 683 Kč
Hřivice62928 954 Kč2 227 Kč
Chožov56328 883 Kč1 307 Kč
Břvany33028 205 Kč4 264 Kč
Domoušice62528 139 Kč5 889 Kč
Lenešice1 40627 585 Kč3 296 Kč
Libčeves95227 347 Kč2 918 Kč
Lišany15227 332 Kč1 227 Kč
Vrbno nad Lesy20727 317 Kč4 218 Kč
Tuchořice69727 066 Kč3 789 Kč
Blatno50826 829 Kč3 247 Kč
Liběšice79626 640 Kč1 193 Kč
Čeradice30326 517 Kč4 173 Kč
Pnětluky36726 170 Kč12 513 Kč
Peruc2 37426 095 Kč1 162 Kč
Černčice1 31124 988 Kč1 318 Kč
Smolnice44424 903 Kč3 564 Kč
Blšany u Loun40824 477 Kč1 175 Kč
Žiželice43023 560 Kč2 013 Kč
Žerotín22623 221 Kč2 702 Kč
Opočno11723 047 Kč10 103 Kč
Obora44022 101 Kč2 821 Kč
Hříškov39521 772 Kč10 496 Kč
Chraberce12521 730 Kč994 Kč
Kozly12520 535 Kč2 035 Kč
Nová Ves12520 388 Kč5 370 Kč
Vršovice24818 013 Kč4 515 Kč
Želkovice10017 712 Kč1 043 Kč
Toužetín26417 294 Kč515 Kč
Dobroměřice1 39514 960 Kč2 450 Kč
Brodec92––
Úherce96––

Další okresy kraje Ústecký kraj

Součty jsou vlastní výpočet nad otevřenými daty Monitoru státní pokladny a ČSÚ, postup je v metodice. Průměr ČR je vážený počtem obyvatel.